تعاونی مسکن فرهنگیان جوانرود

وبلاگ تعاونی مسکن فرهنگیان جوانرود

تعاونی مسکن فرهنگیان جوانرود

وبلاگ تعاونی مسکن فرهنگیان جوانرود

امتیاز بندی 21 دیماه 92

 امتیاز بندی 21 دیماه 92 
ردیف نام  نام خانوادگی  نام پدر امتیاز واریزی
1 معصومه عزیزی محی الدین 14,859.43 250,100,000
2 مظهر نعمتی احمد 14,654.00 250,000,000
3 نعمت اله منوچهری محمدعزیز 14,473.80 250,000,000
4 محمد احمدی کاکابرا 14,393.00 250,000,000
5 احمد رازیانی قبادبیک 14,266.00 250,000,000
6 مظفر یوسفی جمال 14,070.00 250,000,000
7 احمد احمدی حکیم 13,938.30 230,000,000
8 حسن ظاهری کریم 13,868.40 250,000,000
9 مولود شمسی حسین 13,868.00 250,000,000
10 بهرام رحمانیان حسین 13,865.00 250,000,000
11 مظفر رمضانی تبار سلیمان 13,857.50 250,000,000
12 مختار محمودیان سلیمان 13,806.75 230,000,000
13 هادی نیک روش سهراب 13,797.50 250,000,000
14 فاتح صحرائی فیض اله 13,762.00 200,000,000
15 داود کریمی محمود 13,738.49 230,020,000
16 طاهر نقشبندی قادر 13,709.00 250,000,000
17 شیوا حسینی اسمعیل 13,659.17 180,050,000
18 لایق مرادی عباس 13,649.35 250,000,000
19 عادل رحیمی محمد 13,619.46 250,000,000
20 فاضل فدوی فر ناصر 13,601.32 180,000,000
21 طلیعه پرافشای عبدالرحمان 13,598.40 250,000,000
22 عبدالکریم زارعی محمود 13,597.00 250,000,000
23 مجید محمودی عبدالقادر 13,575.00 250,000,000
24 جبار شیخمرادی عبداله 13,561.50 200,000,000
25 محمدطاهر یعقوبی محمدجعفر 13,556.50 200,000,000
26 ناصر رستم زاده داود 13,549.75 180,000,000
27 محمدنظیف عبدی عنایت 13,544.39 250,000,000
28 عبدالکریم محمدی م مصطفی 13,513.00 250,000,000
29 حسن محمدی حسین 13,496.50 240,000,000
30 فرحناز امیری شکر اله 13,450.50 250,000,000
31 صلاح حسینی حسین 13,420.75 250,000,000
32 ابراهیم خسروی علی 13,420.50 230,000,000
33 ناصر بهرامی حسن 13,393.30 250,000,000
34 پری سلیمی خیراله 13,368.00 210,000,000
35 فرشته ولدی عبدالمحمد 13,349.00 190,000,000
36 خاصه محمدعلیان گل محمد 13,304.90 232,000,000
37 بختیار محمودی محمد 13,257.00 220,000,000
38 سیدمحمداحسان حسینی سیدنازار 13,214.50 180,000,000
39 سید محمد رحیم احمدی سید محمد امین 13,186.00 200,000,000
40 خاتم احمدی زاده محمد 13,185.75 200,000,000
41 حسن صدیقی محمدخان 13,178.50 180,000,000
42 کرم خان مرادی محمدخان 13,178.50 180,000,000
43 محمد کریمی وسین 13,173.90 202,000,000
44 گوهر سلیمانی ناب احمد 13,160.00 230,000,000
45 اقبال رمضانی عبداله 13,151.00 180,000,000
46 امیر رحمانی نادر 13,137.10 205,000,000
47 فرهاد علیمرادی علی محمد 13,131.00 250,000,000
48 صابر صالحی عبدالکریم 13,116.00 180,000,000
49 علی ویسی حسن 13,115.50 200,000,000
50 نجیبه امیری ابراهیم 13,106.50 190,000,000
51 امین اعتمادی احمد 13,097.70 190,000,000
52 یونس محمدی اله مراد 13,087.00 180,000,000
53 سوسن ظاهری حشمت اله 13,086.10 180,000,000
54 عرفان نوری فرد قاضی 13,086.00 250,000,000
55 فریده رضائی محمدامین 13,078.00 180,000,000
56 بهرام کنعانی قادر 13,076.50 180,000,000
57 سهیلا معاذی نظام 13,064.25 180,000,000
58 محمدشریف محمدی منفرد علی 13,063.00 180,000,000
59 رسول علیزاده رستم 13,054.50 250,000,000
60 بهاره امینی لطیف 13,043.00 180,000,000
61 بختیار فخری علی 13,042.25 240,000,000
62 جمیل محمودی مجید 13,038.57 180,500,000
63 حرمت عینی وینه احمد 13,019.50 180,000,000
64 رستم شمسی نجم الدین 13,018.50 210,000,000
65 فرج اله امینی غفار 13,000.50 200,000,000
66 عبدالباسید قمری محمدتوفیق 12,999.54 250,000,000
67 سعید ویسی گل محمد 12,988.90 180,000,000
68 صابر امیری مجید 12,980.10 180,000,000
69 سهراب مهربانی محمدرحیم 12,979.50 180,000,000
70 محمود احمدی عبداله 12,978.30 240,000,000
71 سیدعبدالکریم رضائی سیدغنی 12,978.22 185,000,000
72 سعید محمدی امامی محمدعزیز 12,969.00 180,040,000
73 عمر حسینی میرزا 12,967.87 225,000,000
74 جیران قبادی محمدسعید 12,965.81 180,050,000
75 احمد ابراهیمی توفیق 12,965.00 180,000,000
76 فانوس رحیم خانی عبدالرحمان 12,962.50 240,000,000
77 احمد نادری عبدالمجید 12,958.00 250,000,000
78 خالد شکوری حسن 12,957.75 200,000,000
79 لقمان بهرامی ک کریم 12,955.14 180,000,000
80 وزیر کاکائی اکبر 12,948.88 235,000,000
81 شهناز رشیدی رستمی محمود 12,946.50 200,000,000
82 مظهر حسامی محمود 12,942.60 180,500,000
83 محمدصالح مرادی ع علی 12,933.00 180,000,000
84 محسن صدیقی جعفر 12,925.50 195,000,000
85 بهرام صالحی محمود 12,921.50 180,000,000
86 محمدرحیم عباس زاده عزیز 12,920.00 195,000,000
87 شکوه خزائی رحیم 12,919.00 250,000,000
88 فریده برزگر علی 12,918.50 180,000,000
89 ابراهیم حیدری محمدجعفر 12,916.50 180,000,000
90 فرشته امینی محمد طاهر 12,907.46 180,000,000
91 هوشیار علیزاده ولی 12,905.50 220,000,000
92 مختار منوچهری صدیق 12,903.50 180,000,000
93 اسماعیل مرادی محمد 12,889.30 240,000,000
94 وزیر احمدی احمد 12,884.80 220,000,000
95 سعدی قادری مجید 12,881.00 180,000,000
96 مختار رستمی بهرام 12,880.00 200,000,000
97 محمدطاهر مرادی محمدعزیز 12,870.50 180,000,000
98 ابراهیم مرادی تبار درویش حسین 12,863.25 200,000,000
99 فتح اله شاهمرادی محمود 12,849.10 180,000,000
100 حسن فیض الهی حسین 12,846.50 180,000,000
101 غلامرضا کرمی نیا مرتضی 12,846.50 250,000,000
102 عبداله عزیزی 1 محی الدین 12,843.44 200,080,000
103 اسماعیل حیدری فر اصغر 12,834.00 195,000,000
104 سلام احمدی عبدالکریم 12,831.50 220,000,000
105 منصور صادقی مومن 12,809.50 180,000,000
106 حشمت اله طاهری خوشنو گلمراد 12,808.20 250,000,000
107 عطاء رحمانی مجید 12,806.00 180,000,000
108 حسین فتحی محمد 12,799.65 180,000,000
109 عباس حسینی محمد 12,799.00 184,500,000
110 رحمان جعفرپور عزیز 12,770.50 180,000,000
111 محی الدین کرمی احمد 12,769.50 180,000,000
112 احمد صوفی عبدالرحمان 12,764.00 180,000,000
113 لطیف نیازی آقا 12,751.30 180,000,000
114 حبیب اله احمدی عبدالکریم 12,750.94 178,800,000
115 حیدر مرادی سرابیانی ویسمراد 12,748.50 180,000,000
116 خالد فخری علی 12,738.80 156,000,000
117 فرامرز احمدی عبدالفتاح 12,737.50 200,000,000
118 نصرالدین حسینی وزیر 12,730.50 180,000,000
119 سیف الدین منوچهری علی 12,728.60 220,000,000
120 ستار مرادی نژاد محمدرشید 12,726.00 180,000,000
121 رمضان سلیمانی محمد 12,722.70 180,000,000
122 مختار قادری کاکااحمد 12,720.00 230,000,000
123 هادی عزیزی ع عبدالقادر 12,711.50 180,000,000
124 حشمت مرادی توفیق 12,711.00 250,000,000
125 فریده نوزری محمداسماعیل 12,710.40 180,000,000
126 نسرین خادمی محمدصالح 12,708.50 190,000,000
127 عثمان احمدی صوفی محمد 12,686.50 180,000,000
128 پروانه محمدی نشاء ولی 12,683.00 250,000,000
129 کریم یوسفی امین 12,675.00 250,000,000
130 علی مرادی زاد عزیز 12,670.50 170,000,000
131 محمدظاهر مشایخی محمدصالح 12,670.00 180,000,000
132 آقابرا رحیمی عبدالعزیز 12,661.50 180,000,000
133 سلیمان پولادخوای احمدبیک 12,660.20 168,000,000
134 فروغ اسدی رحمت 12,654.50 180,000,000
135 احمد ابراهیمی تبار کاکا عبداله 12,650.10 180,000,000
136 بختیار رازیانی یونس 12,643.25 180,000,000
137 سیما سلیمانی گل محمد 12,636.91 180,610,000
138 عزیز جشن سده بهرام 12,635.00 180,000,000
139 حبیب اله سبزواری محمود 12,634.50 180,000,000
140 سعید فخری ملاعبداله 12,627.50 215,000,000
141 حبیب عبدالهی عبداله 12,620.80 180,000,000
142 ابراهیم شاهمرادی حسن 12,611.00 180,450,000
143 وحدت شیخمرادی میرزامراد 12,593.00 155,000,000
144 عمر رحمانی محمدعلی 12,589.50 154,000,000
145 امین حبیبی کریم 12,589.00 180,000,000
146 فانوس مرادی اخمد 12,562.50 140,000,000
147 عثمان فخری حسن 12,561.10 180,000,000
148 علی محمودی ح حسینعلی 12,561.00 140,000,000
149 حاتم احمدی محمد 12,555.50 180,000,000
150 رستگار صالح زاده امیر 12,537.50 180,000,000
151 کیومرث میرزائی محمدصالح 12,537.15 235,000,000
152 فرامرز میرزائی محمدصالح 12,536.55 235,000,000
153 زهره صولی حسین 12,518.02 180,000,000
154 محسن رحمانی غفور 12,515.30 200,000,000
155 جوامیر بابائی صیداحمد 12,505.50 140,000,000
156 محمد ویسی فتح اله 12,499.50 180,000,000
157 شهناز وکیلی احمد 12,494.00 180,000,000
158 عثمان طهماسبی عبداله 12,487.00 180,000,000
159 محمدتوفیق سلیمانی احمد 12,486.00 200,000,000
160 امین شکوری حسن 12,478.90 186,000,000
161 فرحناز ویسمرادی نعمت 12,461.50 180,000,000
162 علی اکبر مصطفائی محمدعزیز 12,453.00 200,000,000
163 فریدون صیادی نیا حسن 12,450.50 180,000,000
164 مریم رضائی محمد 12,439.50 155,000,000
165 قادر یوسفی محمدرشید 12,439.50 250,000,000
166 امین عزیزی یعقوب 12,438.13 193,750,000
167 برهان الدین محمدیان محمدعزیز 12,435.50 180,000,000
168 فواد دبیقی محمدقاسم 12,433.25 250,000,000
169 کامل نظری محمود 12,430.75 180,000,000
170 محمدامین سبحانی حبیب اله 12,427.50 140,000,000
171 عبدالکریم پیرویسی الماس 12,418.75 185,020,000
172 یونس بابائی یوسف 12,395.00 140,000,000
173 عسکر محمدی عبدالمحمد 12,390.75 180,000,000
174 فرشاد رحمانی محمود 12,377.52 210,170,000
175 بیژن زارعی لبنی کریم 12,367.40 200,000,000
176 مجید حسینی سیدعلی 12,366.25 180,000,000
177 حسین عزیزی عبدالکریم 12,361.50 160,000,000
178 مصطفی بابائی امین 12,354.00 250,000,000
179 خسرو مرادی محمد 12,339.80 250,000,000
180 شاهپور مقدس احمد 12,327.00 250,000,000
181 طوبی جمینی فرج 12,315.50 140,000,000
182 محمد زارعی عبدالکریم 12,314.80 155,000,000
183 زیبا صیدی احمد 12,314.50 150,000,000
184 حسن فقیهی امین 12,311.00 180,000,000
185 محی الدین رستمی احمد 12,310.58 180,000,000
186 پسند کیانی زاده عبدالقادر 12,307.50 195,000,000
187 گلزار احمدی محمد 12,303.50 250,000,000
188 کبری پرافشای عبدالرحمان 12,281.50 140,000,000
189 جوانمیر نادری تبار وزیر 12,275.00 170,000,000
190 رضا فرجی حسن 12,268.50 180,000,000
191 ابراهیم یزدانی عبدالرحیم 12,255.60 140,000,000
192 صدیق قاسمی عبدالکریم 12,249.50 140,000,000
193 فهمی ولدبیگی توفیق 12,231.00 140,000,000
194 سالار رحمانی حسن 12,224.00 200,000,000
195 سلمی محمدمیرزائی محمدمیرزا 12,223.00 180,000,000
196 مهری پیام یونس 12,216.25 140,000,000
197 عزیز حسینی سیدکریم 12,214.00 140,000,000
198 احمد ملاح محمدعلی 12,214.00 200,000,000
199 محمود بابائی محمد 12,212.30 140,000,000
200 انور منوچهری امین 12,208.50 180,000,000
201 احسن رحیمی نژاد امام علی 12,200.00 165,000,000
202 مختار عزیزی عزیز 12,198.00 240,000,000
203 محمدطاهر محمدی علی 12,166.00 210,000,000
204 شمسی فتحی محمدفرج 12,161.00 200,000,000
205 نظیر فتاحی عزت 12,157.50 177,500,000
206 قادر نوری محمدآقا 12,137.70 179,500,000
207 رضیه مرادی محمد 12,137.50 180,000,000
208 کریم رحیمی عبدالعزیز 12,120.00 200,000,000
209 نهیه قادری عبدالعزیز 12,117.22 190,000,000
210 امیرعباس جعفری علی 12,115.00 250,000,000
211 برهان منوچهری انور 12,109.50 160,000,000
212 سیدوهبی میرانی سیدفتحی 12,109.15 246,000,000
213 برهان عباسی فتح اله 12,105.00 200,000,000
214 احمد فیض الهی علی 12,077.37 180,000,000
215 فاتح نقدی پور حسین 12,076.00 250,000,000
216 حسن صیدی حسین 12,067.75 180,000,000
217 عثمان قادری علی 12,063.00 210,000,000
218 توفیق منوچهری محمدصالح 12,060.50 140,000,000
219 سلام حسینی محمود 12,041.50 140,000,000
220 فائزه نادری تبار وزیر 12,033.00 180,000,000
221 سیدمحمدامین مرادی سیدعثمان 12,018.50 130,000,000
222 کریم کریمی عزیزمراد 12,016.60 198,000,000
223 لیمو عمری احمد 12,016.50 140,000,000
224 محمد رحمانی عبداله 12,006.00 250,000,000
225 محمدصالح فتحی سعید 12,005.00 180,000,000
226 صغری عزیزی محمد 12,001.00 140,000,000
227 هادی عزیزی ف فیض اله 11,998.50 135,000,000
228 جمال محمودی مزرانی حسن 11,992.00 180,000,000
229 گلاویژ خدری علی 11,968.00 210,000,000
230 آرام عبدالهی محمدعلی 11,958.00 140,000,000
231 غفار حیدری سیف اله 11,949.00 140,000,000
232 مختار محمودی بهرام 11,944.30 180,000,000
233 بهمن مرادی سرابیان ویسمراد 11,937.00 180,000,000
234 صابر ویسی حسین 11,935.50 190,000,000
235 حسن امیری کریم 11,934.00 180,000,000
236 شب بو ملاح محمدعلی 11,927.10 180,000,000
237 نعمت اله گل محمدی نورمحمد 11,924.00 220,000,000
238 فرزاد یوسفی محمدکریم 11,922.70 180,000,000
239 عزیز رشیدی رشید 11,909.00 180,000,000
240 فاتح رحیمی رشید 11,908.00 220,000,000
241 آرزو مرادی نیا فیض اله 11,907.60 156,000,000
242 قادر شیخمرادی احمد 11,907.50 180,000,000
243 محمد دانش لطف اله 11,895.80 180,000,000
244 نورالدین یوسفی محمدامین 11,891.75 200,000,000
245 عبدالرحمن طاهری سلیمان 11,879.00 250,000,000
246 انور سهرابی علی اکبر 11,878.00 140,000,000
247 منوچهر ویسی محمد 11,864.00 180,000,000
248 ایوب عزیزی علی 11,843.00 180,000,000
249 آمنه محمدی مصطفی 11,842.50 140,000,000
250 لقمان نادری قربانی 11,839.00 230,000,000
251 علی عبدالهی خواه کاکاعبداله 11,832.00 220,000,000
252 صالح پولادخوای سلیمان 11,830.00 220,000,000
253 محمدعلی مطاعی توفیق 11,826.50 180,000,000
254 محمدفاروق صوفی عبداله 11,811.00 180,000,000
255 ادریس خسروی زاده یونس 11,806.05 222,500,000
256 بتول مرادی توفیق 11,805.00 180,000,000
257 پروین کاکائی حسین 11,800.35 140,000,000
258 ابوبکر حسینی جعفر 11,799.23 140,250,000
259 صادق صوفی عبداله 11,799.00 250,000,000
260 خداداد صوفی امین 11,798.00 180,000,000
261 ناصر مصری توفیق 11,794.23 180,040,000
262 زینب کریمی محمود 11,787.00 210,000,000
263 عبدالعزیز مهربانی عبدالرحیم 11,785.00 135,000,000
264 کیومرث فتحی علی 11,772.75 200,000,000
265 علی قاسمی محمد 11,769.03 180,650,000
266 حسین ریحانه محمد 11,758.00 200,550,000
267 صدیق حسینی عبدالحمید 11,752.00 180,000,000
268 هاشم فیضی کریم 11,750.00 180,000,000
269 فاروق خسروی احمد 11,749.00 180,000,000
270 شیرین توان پور پاوه حسن 11,745.00 180,000,000
271 علی حبیبی فتح اله 11,743.50 140,000,000
272 پروانه فتحی محمد 11,743.50 210,000,000
273 حسیم مرادی عزیز 11,740.50 185,000,000
274 آسیه خانم حسینی سیدعبدالرحمن 11,733.00 170,000,000
275 محسن احمدی انور 11,728.00 180,000,000
276 فرهاد خسروی احمد 11,725.00
نظرات 0 + ارسال نظر
برای نمایش آواتار خود در این وبلاگ در سایت Gravatar.com ثبت نام کنید. (راهنما)
ایمیل شما بعد از ثبت نمایش داده نخواهد شد