تعاونی مسکن فرهنگیان جوانرود

وبلاگ تعاونی مسکن فرهنگیان جوانرود

تعاونی مسکن فرهنگیان جوانرود

وبلاگ تعاونی مسکن فرهنگیان جوانرود

امتیاز بندی 19 آبان 92


 

لیست اعضاء به ترتیب رتبه
یکشنبه، 19 آبان 1392 09:08 ق.ظ
پروژه آپارتمانی  هلانیه

 













مجموع امتیاز  جمع موجودی نام پدر نام خانوادگی نام ردیف
13,308.81 250,100,000 محی الدین عزیزی معصومه 1
13,104.00 250,000,000 احمد نعمتی مظهر 2
12,923.80 250,000,000 محمدعزیز منوچهری نعمت اله 3
12,843.00 250,000,000 کاکابرا احمدی محمد 4
12,716.00 250,000,000 قبادبیک رازیانی احمد 5
12,620.00 180,000,000 فیض اله صحرائی فاتح 6
12,566.30 180,000,000 حکیم احمدی احمد 7
12,542.86 180,050,000 اسمعیل حسینی شیوا 8
12,520.00 250,000,000 جمال یوسفی مظفر 9
12,486.36 200,020,000 محمود کریمی داود 10
12,485.32 180,000,000 ناصر فدوی فر فاضل 11
12,441.00 220,000,000 حسین شمسی مولود 12
12,433.75 180,000,000 داود رستم زاده ناصر 13
12,397.50 200,000,000 سلیمان رمضانی تبار مظفر 14
12,383.00 230,000,000 حسین رحمانیان بهرام 15
12,380.75 230,000,000 سلیمان محمودیان مختار 16
12,321.50 200,000,000 عبداله شیخمرادی جبار 17
12,318.40 250,000,000 کریم ظاهری حسن 18
12,316.50 200,000,000 محمدجعفر یعقوبی محمدطاهر 19
12,262.75 180,000,000 حسین حسینی صلاح 20
12,247.50 250,000,000 سهراب نیک روش هادی 21
12,204.50 180,000,000 علی خسروی ابراهیم 22
12,171.00 190,000,000 عبدالمحمد ولدی فرشته 23
12,159.00 250,000,000 قادر نقشبندی طاهر 24
12,143.86 226,000,000 محمد رحیمی عادل 25
12,130.00 220,000,000 عبدالقادر محمودی مجید 26
12,114.00 220,000,000 عبدالرحمان پرافشای طلیعه 27
12,099.35 250,000,000 عباس مرادی لایق 28
12,098.50 180,000,000 سیدنازار حسینی سیدمحمداحسان 29
12,091.50 205,000,000 محمود زارعی عبدالکریم 30
12,066.00 210,000,000 خیراله سلیمی پری 31
12,062.50 180,000,000 محمدخان صدیقی حسن 32
12,062.50 180,000,000 محمدخان مرادی کرم خان 33
12,054.50 210,000,000 حسین محمدی حسن 34
12,035.00 180,000,000 عبداله رمضانی اقبال 35
12,031.00 180,000,000 محمد محمودی بختیار 36
12,009.50 180,000,000 گل محمد محمدعلیان خاصه 37
12,000.00 180,000,000 عبدالکریم صالحی صابر 38
11,995.75 190,000,000 محمد احمدی زاده خاتم 39
11,994.39 250,000,000 عنایت عبدی محمدنظیف 40
11,975.50 182,000,000 وسین کریمی محمد 41
11,973.50 180,000,000 ابراهیم امیری نجیبه 42
11,971.00 180,000,000 اله مراد محمدی یونس 43
11,970.10 180,000,000 حشمت اله ظاهری سوسن 44
11,966.10 180,000,000 نادر رحمانی امیر 45
11,963.00 250,000,000 مصطفی محمدی م عبدالکریم 46
11,962.00 180,000,000 محمدامین رضائی فریده 47
11,960.50 180,000,000 قادر کنعانی بهرام 48
11,959.50 180,000,000 حسن ویسی علی 49
11,948.25 180,000,000 نظام معاذی سهیلا 50
11,947.00 180,000,000 علی محمدی منفرد محمدشریف 51
11,946.00 200,000,000 سید محمد امین احمدی سید محمد رحیم 52
11,927.00 180,000,000 لطیف امینی بهاره 53
11,919.70 190,000,000 احمد اعتمادی امین 54
11,919.47 180,500,000 مجید محمودی جمیل 55
11,903.50 180,000,000 احمد عینی وینه حرمت 56
11,900.50 250,000,000 شکر اله امیری فرحناز 57
11,900.00 180,000,000 قاضی نوری فرد عرفان 58
11,872.90 180,000,000 گل محمد ویسی سعید 59
11,864.10 180,000,000 مجید امیری صابر 60
11,863.50 180,000,000 محمدرحیم مهربانی سهراب 61
11,854.62 179,000,000 سیدغنی رضائی سیدعبدالکریم 62
11,852.75 180,040,000 محمدعزیز محمدی امامی سعید 63
11,849.50 180,050,000 محمدسعید قبادی جیران 64
11,849.00 180,000,000 توفیق ابراهیمی احمد 65
11,848.00 200,000,000 احمد سلیمانی ناب گوهر 66
11,843.30 250,000,000 حسن بهرامی ناصر 67
11,839.14 180,000,000 کریم بهرامی ک لقمان 68
11,824.50 180,000,000 غفار امینی فرج اله 69
11,823.50 180,500,000 محمود حسامی مظهر 70
11,817.00 180,000,000 علی مرادی ع محمدصالح 71
11,815.90 177,000,000 عبداله احمدی محمود 72
11,805.50 180,000,000 محمود صالحی بهرام 73
11,802.50 180,000,000 علی برزگر فریده 74
11,802.00 180,000,000 جعفر صدیقی محسن 75
11,800.50 180,000,000 محمدجعفر حیدری ابراهیم 76
11,791.46 180,000,000 محمد طاهر امینی فرشته 77
11,787.50 180,000,000 محمود رشیدی رستمی شهناز 78
11,787.50 180,000,000 صدیق منوچهری مختار 79
11,776.87 180,000,000 میرزا حسینی عمر 80
11,771.60 156,000,000 علی فخری خالد 81
11,767.75 180,000,000 حسن شکوری خالد 82
11,765.00 180,000,000 مجید قادری سعدی 83
11,761.25 140,000,000 درویش حسین مرادی تبار ابراهیم 84
11,754.50 180,000,000 محمدعزیز مرادی محمدطاهر 85
11,744.00 180,000,000 عزیز عباس زاده محمدرحیم 86
11,733.10 180,000,000 محمود شاهمرادی فتح اله 87
11,730.50 180,000,000 حسین فیض الهی حسن 88
11,726.50 180,000,000 نجم الدین شمسی رستم 89
11,712.00 180,000,000 اصغر حیدری فر اسماعیل 90
11,706.95 180,080,000 محی الدین عزیزی 1 عبداله 91
11,702.00 140,000,000 محمدرشید مرادی نژاد ستار 92
11,694.50 140,000,000 اخمد مرادی فانوس 93
11,693.50 180,000,000 مومن صادقی منصور 94
11,693.00 140,000,000 حسینعلی محمودی ح علی 95
11,690.00 180,000,000 مجید رحمانی عطاء 96
11,683.65 180,000,000 محمد فتحی حسین 97
11,682.00 180,000,000 بهرام رستمی مختار 98
11,655.10 146,000,000 محمدعلی رحمانی عمر 99
11,655.10 184,500,000 محمد حسینی عباس 100
11,654.50 180,000,000 عزیز جعفرپور رحمان 101
11,653.50 180,000,000 احمد کرمی محی الدین 102
11,652.50 165,000,000 عبدالقادر عزیزی ع هادی 103
11,648.00 180,000,000 عبدالرحمان صوفی احمد 104
11,643.50 180,000,000 عبدالکریم احمدی سلام 105
11,642.38 178,800,000 عبدالکریم احمدی حبیب اله 106
11,637.50 140,000,000 صیداحمد بابائی جوامیر 107
11,635.50 180,000,000 ولی علیزاده هوشیار 108
11,635.30 180,000,000 آقا نیازی لطیف 109
11,632.50 180,000,000 ویسمراد مرادی سرابیانی حیدر 110
11,632.00 155,000,000 میرزامراد شیخمرادی وحدت 111
11,631.50 160,000,000 عزیز مرادی زاد علی 112
11,618.60 168,000,000 احمدبیک پولادخوای سلیمان 113
11,617.80 180,000,000 احمد احمدی وزیر 114
11,614.50 180,000,000 وزیر حسینی نصرالدین 115
11,606.70 180,000,000 محمد سلیمانی رمضان 116
11,594.40 180,000,000 محمداسماعیل نوزری فریده 117
11,589.62 190,000,000 محمدتوفیق قمری عبدالباسید 118
11,586.50 170,000,000 محمدصالح خادمی نسرین 119
11,586.50 220,000,000 عبدالرحمان رحیم خانی فانوس 120
11,581.00 250,000,000 علی محمد علیمرادی فرهاد 121
11,572.21 140,450,000 حسن شاهمرادی ابراهیم 122
11,570.88 180,000,000 اکبر کاکائی وزیر 123
11,570.50 180,000,000 محمد احمدی صوفی عثمان 124
11,559.50 140,000,000 حبیب اله سبحانی محمدامین 125
11,554.25 240,000,000 علی فخری بختیار 126
11,554.00 180,000,000 محمدصالح مشایخی محمدظاهر 127
11,545.50 180,000,000 عبدالعزیز رحیمی آقابرا 128
11,542.44 175,500,000 حسن شکوری امین 129
11,541.50 180,000,000 عبدالفتاح احمدی فرامرز 130
11,538.50 180,000,000 رحمت اسدی فروغ 131
11,534.10 180,000,000 کاکا عبداله ابراهیمی تبار احمد 132
11,527.25 180,000,000 یونس رازیانی بختیار 133
11,527.00 140,000,000 یوسف بابائی یونس 134
11,525.00 160,000,000 عبدالمجید نادری احمد 135
11,519.00 180,000,000 بهرام جشن سده عزیز 136
11,518.50 180,000,000 محمود سبزواری حبیب اله 137
11,517.13 180,610,000 گل محمد سلیمانی سیما 138
11,504.80 180,000,000 عبداله عبدالهی حبیب 139
11,492.02 177,400,000 گلمراد طاهری خوشنو حشمت اله 140
11,488.60 200,000,000 علی منوچهری سیف الدین 141
11,487.00 180,000,000 ملاعبداله فخری سعید 142
11,478.50 155,000,000 محمد رضائی مریم 143
11,474.50 160,000,000 محمد احمدی حاتم 144
11,473.00 180,000,000 کریم حبیبی امین 145
11,447.50 140,000,000 فرج جمینی طوبی 146
11,446.70 168,000,000 حسن فخری عثمان 147
11,426.30 200,000,000 محمد مرادی اسماعیل 148
11,421.50 180,000,000 امیر صالح زاده رستگار 149
11,415.00 230,000,000 رحیم خزائی شکوه 150
11,413.50 140,000,000 عبدالرحمان پرافشای کبری 151
11,402.75 140,000,000 محمود نظری کامل 152
11,402.02 180,000,000 حسین صولی زهره 153
11,387.60 140,000,000 عبدالرحیم یزدانی ابراهیم 154
11,387.50 140,000,000 فتح اله ویسی محمد 155
11,384.50 150,000,000 احمد صیدی زیبا 156
11,381.50 140,000,000 عبدالکریم قاسمی صدیق 157
11,378.00 180,000,000 احمد وکیلی شهناز 158
11,371.00 180,000,000 عبداله طهماسبی عثمان 159
11,363.00 140,000,000 توفیق ولدبیگی فهمی 160
11,357.50 200,000,000 مرتضی کرمی نیا غلامرضا 161
11,353.80 155,000,000 عبدالکریم زارعی محمد 162
11,348.25 140,000,000 یونس پیام مهری 163
11,346.00 140,000,000 سیدکریم حسینی عزیز 164
11,345.50 180,000,000 نعمت ویسمرادی فرحناز 165
11,344.30 140,000,000 محمد بابائی محمود 166
11,334.50 180,000,000 حسن صیادی نیا فریدون 167
11,323.00 200,000,000 ولی محمدی نشاء پروانه 168
11,319.50 180,000,000 محمدعزیز محمدیان برهان الدین 169
11,317.25 155,000,000 عبدالمحمد محمدی عسکر 170
11,294.00 230,000,000 کاکااحمد قادری مختار 171
11,288.62 175,020,000 الماس پیرویسی عبدالکریم 172
11,277.40 140,000,000 کریم زارعی لبنی بیژن 173
11,275.50 140,000,000 عبدالکریم عزیزی حسین 174
11,275.30 200,000,000 غفور رحمانی محسن 175
11,273.00 160,000,000 امین فقیهی حسن 176
11,251.00 140,000,000 محمدمیرزا محمدمیرزائی سلمی 177
11,250.25 180,000,000 سیدعلی حسینی مجید 178
11,246.00 200,000,000 احمد سلیمانی محمدتوفیق 179
11,236.88 193,750,000 یعقوب عزیزی امین 180
11,221.00 170,000,000 وزیر نادری تبار جوانمیر 181
11,213.00 200,000,000 محمدعزیز مصطفائی علی اکبر 182
11,212.50 130,000,000 سیدعثمان مرادی سیدمحمدامین 183
11,205.50 140,000,000 انور منوچهری برهان 184
11,203.00 175,000,000 عبدالقادر کیانی زاده پسند 185
11,197.80 190,000,000 محمدصالح میرزائی فرامرز 186
11,196.73 190,450,000 محمدصالح میرزائی کیومرث 187
11,194.58 180,000,000 احمد رستمی محی الدین 188
11,192.50 140,000,000 محمدصالح منوچهری توفیق 189
11,180.50 140,000,000 امین منوچهری انور 190
11,177.00 165,000,000 امام علی رحیمی نژاد احسن 191
11,173.50 140,000,000 محمود حسینی سلام 192
11,161.50 135,000,000 فیض اله عزیزی ف هادی 193
11,161.00 250,000,000 توفیق مرادی حشمت 194
11,152.50 180,000,000 حسن فرجی رضا 195
11,148.50 140,000,000 احمد عمری لیمو 196
11,133.00 140,000,000 محمد عزیزی صغری 197
11,125.00 250,000,000 امین یوسفی کریم 198
11,090.00 140,000,000 محمدعلی عبدالهی آرام 199
11,081.00 140,000,000 سیف اله حیدری غفار 200
11,074.47 210,170,000 محمود رحمانی فرشاد 201
11,057.00 177,500,000 عزت فتاحی نظیر 202
11,054.75 180,000,000 رستم علیزاده رسول 203
11,048.75 100,500,000 محمود ویسی هیوا 204
11,044.00 180,000,000 علی محمدی محمدطاهر 205
11,035.00 180,000,000 محمدفرج فتحی شمسی 206
11,024.80 179,500,000 محمدآقا نوری قادر 207
11,021.50 180,000,000 محمد مرادی رضیه 208
11,018.50 180,000,000 محمدرشید یوسفی قادر 209
11,010.00 140,000,000 علی اکبر سهرابی انور 210
11,000.50 185,000,000 حسن رحمانی سالار 211
10,997.22 180,000,000 عبدالعزیز قادری نهیه 212
10,993.50 140,000,000 حسین ویسی صابر 213
10,986.00 190,000,000 عزیز عزیزی مختار 214
10,974.50 140,000,000 مصطفی محمدی آمنه 215
10,974.00 200,000,000 محمدعلی ملاح احمد 216
10,965.25 230,000,000 محمدقاسم دبیقی فواد 217
10,961.37 180,000,000 علی فیض الهی احمد 218
10,951.75 180,000,000 حسین صیدی حسن 219
10,948.00 135,000,000 عبدالرحیم مهربانی عبدالعزیز 220
10,945.50 100,000,000 محمد صوفی حمید 221
10,940.40 156,000,000 فیض اله مرادی نیا آرزو 222
10,932.35 140,000,000 حسین کاکائی پروین 223
10,929.67 140,250,000 جعفر حسینی ابوبکر 224
10,917.00 180,000,000 علی قادری عثمان 225
10,917.00 180,000,000 وزیر نادری تبار فائزه 226
10,914.60 250,500,000 محمد احمدی گلزار 227
10,889.00 180,000,000 سعید فتحی محمدصالح 228
10,880.00 200,000,000 عبدالعزیز رحیمی کریم 229
10,879.00 180,000,000 فتح اله عباسی برهان 230
10,876.00 180,000,000 حسن محمودی مزرانی جمال 231
10,875.50 140,000,000 فتح اله حبیبی علی 232
10,857.20 170,000,000 محمد مرادی خسرو 233
10,856.00 140,000,000 نورمحمد گل محمدی نعمت اله 234
10,847.50 140,000,000 عبداله دارستانی اسماعیل 235
10,841.30 170,000,000 بهرام محمودی مختار 236
10,821.50 145,000,000 عزیز مرادی حسیم 237
10,821.00 180,000,000 ویسمراد مرادی سرابیان بهمن 238
10,818.00 180,000,000 کریم امیری حسن 239
10,811.10 180,000,000 محمدعلی ملاح شب بو 240
10,806.70 180,000,000 محمدکریم یوسفی فرزاد 241
10,804.00 250,000,000 امین بابائی مصطفی 242
10,795.26 115,620,000 عزیز بازانی قلعه ابراهیم 243
10,793.00 180,000,000 رشید رشیدی عزیز 244
10,791.50 180,000,000 احمد شیخمرادی قادر 245
10,789.00 198,000,000 عزیزمراد کریمی کریم 246
10,789.00 140,000,000 کریم ویسی کامل 247
10,779.80 180,000,000 لطف اله دانش محمد 248
10,777.00 250,000,000 احمد مقدس شاهپور 249
10,760.00 140,000,000 قادر رحیمی فیروز 250
10,756.50 135,000,000 محمدعلی احمدی محمدصالح 251
10,748.00 180,000,000 محمد ویسی منوچهر 252
10,742.00 140,000,000 کریم فیضی هاشم 253
10,737.00 160,650,000 محمد قاسمی علی 254
10,727.00 180,000,000 علی عزیزی ایوب 255
10,723.00 130,000,000 سیدعبدالرحمن حسینی آسیه خانم 256
10,714.00 200,000,000 علی خدری گلاویژ 257
10,710.50 180,000,000 توفیق مطاعی محمدعلی 258
10,695.00 180,000,000 عبداله صوفی محمدفاروق 259
10,689.00 180,000,000 توفیق مرادی بتول 260
10,682.00 180,000,000 امین صوفی خداداد 261
10,677.98 180,040,000 توفیق مصری ناصر 262
10,669.00 180,000,000 سلیمان طاهری عبدالرحمن 263
10,668.00 180,000,000 رشید رحیمی فاتح 264
10,657.90 135,000,000 محمدمراد احمدی محمدعزیز 265
10,651.75 200,000,000 محمدامین یوسفی نورالدین 266
10,651.50 100,000,000 محمد محمودی اسمعیل 267
10,651.00 130,000,000 منصور یعقوبی یاور 268
10,650.00 180,000,000 سلیمان پولادخوای صالح 269
10,636.00 180,000,000 عبدالحمید حسینی صدیق 270
10,633.00 180,000,000 احمد خسروی فاروق 271
10,629.00 180,000,000 حسن توان پور پاوه شیرین 272
10,623.50 130,000,000 محمد خادمی سعدی 273
10,612.00 180,000,000 انور احمدی محسن 274
10,610.35 240,000,000 سیدفتحی میرانی سیدوهبی 275
10,600.65 100,000,000 محمد نظری اسکندر 276
10,593.50 140,000,000 یونس حسینی مختار 277
10,587.00 250,050,000 علی جعفری امیرعباس 278
10,584.61 140,410,000 احمد فتحی جمشید 279
10,578.00 180,000,000 حسن کریمی عایشه 280
10,575.50 140,000,000 محمود حسامی بایزید 281
10,566.50 100,000,000 حسن محمدزاده حمید 282
10,565.17 92,160,000 نریمان الهی فر علی 283
10,559.00 180,000,000 سیداحمد عزیزی فتاح 284
10,556.00 180,000,000 مرتضی کرمی سرتیپ آبادی قطعه 285
10,555.00 180,000,000 مجید مجیدی رضا 286
10,548.00 140,000,000 کاکاعبداله جعفری مختار 287
10,547.80 141,000,000 حاتم رحیمی دهچراغی عایشه 288
10,546.50 185,000,000 محمد فتحی پروانه 289
10,543.80 103,450,000 سیدامین حسینی سیدتوفیق 290
10,540.50 175,000,000 اسکندر مهربانی نژاد چنور 291
10,532.75 200,000,000 علی فتحی کیومرث 292
10,528.59 180,550,000 محمد ریحانه حسین 293
10,526.00 250,000,000 حسین نقدی پور فاتح 294
10,514.00 140,000,000 محمود احمد پوران رشید 295
10,513.00 180,000,000 حبیب مرادی ایوب 296
10,513.00 180,000,000 قربانی نادری لقمان 297
10,497.80 210,000,000 یونس خسروی زاده ادریس 298
10,496.00 160,000,000 حسن گل محمدی محمدنعیم 299
10,485.00 200,000,000 احمد خسروی فرهاد 300
10,485.00 210,000,000 محمود کریمی زینب 301
10,476.00 140,000,000 عبداله محمدنژاد جهانشاه 302
10,475.00 180,000,000 عزیز بابائی شاهمراد 303
10,472.75 185,500,000 محمود مرادی فریده 304
10,468.00 220,000,000 کاکاعبداله عبدالهی خواه علی 305
10,462.25 180,000,000 حسین گل محمدی اسماعیل 306
10,460.50 162,000,000 محمدنظیف قادری کمال 307
10,458.25 97,500,000 حسین یوسفی لیلا 308
10,457.00 140,000,000 غلام شهسواری مختار 309
10,457.00 160,000,000 محمد طاهری منش حسن 310
10,456.00 250,000,000 عبداله رحمانی محمد 311
10,450.00 180,000,000 احمد تمجیدی فرهاد 312
10,449.36 100,230,000 محمدعلی ژاله پرشنگ 313
10,442.00 180,000,000 نادر یوسفی ن فریدون 314
10,440.00 180,000,000 محمد حسین محمودی هادی 315
10,437.50 180,000,000 احمد محمدی آهو 316
10,437.45 175,500,000 فرج دشتی فرشته 317
10,436.50 140,000,000 عبدالقادر ویسی توفیق 318
10,432.00 180,000,000 محمود ویسی م حسن 319
10,430.50 150,000,000 کاکااحمد عظیمی فرامرز 320
10,429.03 170,000,000 شاهمراد صیادی بختیار 321
10,427.00 140,000,000 عبداله محمدنژاد فرهاد 322
10,421.00 180,000,000 حسین بهرامی هدایت 323
10,412.50 165,000,000 حمید مطاعی عارف 324
10,411.00 140,000,000 انور ویسی ا حسن 325
10,409.04 180,000,000 محمد عزیزی احمد 326
10,409.00 140,000,000 توفیق مرادی شهین 327
10,393.95 136,500,000 حسین عبدالهی عبدالرحیم 328
10,384.50 175,000,000 رحیم علیمرادی فاخر 329
10,383.00 180,000,000 محمدسلیم عثمانی سردار 330
10,383.00 140,000,000 سیدعلی ناصری اقدس 331
10,377.93 140,110,000 علی محمودی جهانگیر 332
10,373.00 140,000,000 حاتم رحمتی منصور 333
10,373.00 180,000,000 علی رشیدی رستمی سلیم 334
10,365.00 140,000,000 محمد محمدی آرزو 335
10,364.00 160,000,000 حسین سارایی حیدر 336
10,362.50 180,000,000 محمدهادی قاضی زاده احسن 337
10,357.00 140,000,000 فایق نظری نیا عثمان 338
10,357.00 180,000,000 محمدآقا نوری صباح 339
10,356.00 160,000,000 صالح محمودزاده خسرو 340
10,354.50 165,000,000 محمد نادری عرفان 341
10,347.00 140,000,000 نجیب کرمی ادریس 342
10,346.46 180,080,000 اعظم فرجی حمید 343
10,332.00 140,000,000 مجید عزیزی محمد 344
10,331.00 140,000,000 صابر کارگری توران 345
10,321.16 140,000,000 کاکااحمد سعیدی صلاح 346
10,314.00 180,000,000 امین احمدی فرهاد 347
10,311.00 150,000,000 توفیق قیطولی صدیق 348
10,308.50 140,000,000 محمدامین حسینی فاتح 349
10,306.00 180,000,000 عمر کریمی گلاله 350
10,294.00 180,000,000 محمد مطاعی فریدون 351
10,293.00 180,000,000 کاکاعبداله عبدالهی خواه عبدالرحمن 352
10,291.30 95,000,000 علی مرادی طلعت 353
10,287.00 200,000,000 حسین حمیدی فهیمه 354
10,287.00 200,000,000 لطف اله صحرایی گلاویژ 355
10,285.40 200,000,000 فتاح میرزائی نادر 356
10,274.50 135,000,000 محمد مرادی صدیق 357
10,273.75 180,000,000 سهراب کاکائی پور صلاح 358
10,260.25 180,000,000 محمدعلی شاهرخ سهیلا 359
10,259.00 110,000,000 احمد عظیمی عارف 360
10,258.47 180,080,000 غلام بابائی عادل 361
10,256.00 200,000,000 محمد رازیانی وزیر 362
10,251.00 130,000,000 اله مراد لطفی رضا 363
10,249.00 250,000,000 عبداله صوفی صادق 364
10,247.50 100,000,000 امین قادری حسین 365
10,237.00 180,000,000 محمد کرمی بهمن 366
10,231.00 140,000,000 امامعلی رحیمی نژاد اکبر 367
10,228.50 115,000,000 محمد امیری باوندپور الهه 368
10,225.75 100,000,000 حسین گل محمدی داود 369
10,213.00 100,000,000 حسین سارایی محمد 370
10,211.00 180,000,000 حسین حمیدی فرشته 371
10,196.00 140,000,000 محمود اعتمادی مهدی 372
10,188.00 140,000,000 عبدالعزیز ویسی عبدالکریم 373
10,176.54 140,030,000 محمدطاهر حسینی سیف اله 374
10,153.00 140,000,000 عبداله علیزاده امین 375
10,149.00 140,000,000 بهرام سهرابی مصطفی 376
10,129.80 140,800,000 اسداله سلیمی یعقوب 377
10,119.35 139,000,000 سیدطها حسینی تیمور 378
10,104.00 180,000,000 محمد ایوب زاده ضرغام 379
10,093.78 187,070,000 محمود رسول آبادی نادیه 380
10,079.25 140,000,000 حسن حسینی احمد 381
10,071.25 140,000,000 کاکاعبداله امیری عبدالرحمن 382
10,070.00 140,000,000 محمدعلی منوچهری بختیار 383
10,069.19 100,000,000 ابوالمحمد نادری فانوس 384
10,059.25 140,000,000 خسرو ناصری سهیلا 385
10,045.25 225,000,000 صالح سبحانی علی 386
10,035.50 100,000,000 برزو نوری خالد 387
10,016.00 180,000,000 کاکه برا عباسی آرش 388
9,996.00 120,000,000 ولی حسین زاده صابر 389
9,989.00 140,000,000 علی رضائی لیمو 390
9,969.04 100,040,000 محمدصالح خادمی فاروق 391
9,958.30 123,000,000 کاکابرار حق گویی امین 392
9,955.00 120,000,000 مصطفی مرادی جوهر 393
9,951.72 140,040,000 ناصر امین پور آرش 394
9,949.00 140,000,000 عزیز امیری اعظم 395
9,925.50 140,000,000 رسول رحیمی عبدالعزیز 396
9,922.75 150,000,000 محمدقاسم دبیقی فریبا 397
9,883.75 150,000,000 محمد احمدی عادل 398
9,881.80 105,000,000 محمدعلی رمضانی احمد 399
9,871.00 100,000,000 محمدسعید مرادی محمدرئوف 400
9,862.00 200,000,000 فتاح مرادی امین 401
9,860.00 120,000,000 امیر ویسی زاده خالد 402
9,856.74 109,730,000 یداله اسماعیلی روناک 403
9,854.20 128,000,000 محمد گل عنبری امیر 404
9,843.50 65,000,000 یونس عبدالهی حسن 405
9,833.00 130,000,000 مراد احمدی فر سعداله 406
9,800.40 180,000,000 فرامرز محمدی فرخ 407
9,794.25 100,000,000 عبداله خلخال فاطمه 408
9,792.50 85,000,000 حیدر زرساو ابراهیم 409
9,780.00 120,000,000 ابراهیم الماسی عطا 410
9,757.50 65,000,000 عزیز امینی نیا فریده 411
9,752.00 120,000,000 محمد فتحی ناصح 412
9,746.70 170,000,000 محمد حسینی فتح اله 413
9,744.75 137,500,000 احمد حسینی انور 414
9,720.00 180,000,000 کریم کریمی نیلاوره سلیم 415
9,698.00 140,000,000 محمدصالح مرادی نژاد محمد 416
9,690.00 140,000,000 فتاح محمدیان چشمه نزاری اکبر 417
9,689.60 100,000,000 محمد مرادی قادر 418
9,676.00 100,000,000 علی تشتر فرحناز 419
9,663.00 140,000,000 فتح اله نوروزی صلاح 420
9,663.00 117,500,000 ابوبکر یامولا امجد 421
9,633.75 100,000,000 احمد عظیمی کریم 422
9,621.00 100,000,000 بابامراد کاظمی پروین 423
9,598.30 105,000,000 محمد مرادی نادر 424
9,585.25 117,500,000 محمدسعید محمدی مسعود 425
9,561.00 160,000,000 معروف صحرائی عادل 426
9,543.00 100,000,000 فتح اله ویسی ف برهان 427
9,542.50 75,000,000 محمدسعید قیطولی جهانگیر 428
9,531.00 145,000,000 مصطفی محمودی معتصم 429
9,505.00 90,000,000 حسن بابائی ناصر 430
9,495.00 100,000,000 حسین عبدالمحمدی حیدر 431
9,490.00 120,000,000 علی مرادی زاد عرفان 432
9,478.00 100,000,000 مراد فتاحی فیروز 433
9,435.00 100,000,000 اسکندر رحیمی صلاح الدین 434
9,388.00 100,000,000 حسن فرجی جزاء 435
9,374.40 100,000,000 عبداله رستمی مهدی 436
9,354.50 100,000,000 کریم امینی فرج 437
9,346.29 179,550,000 محمد رشید الیاسی تحسیم 438
9,317.00 100,000,000 احمد رضازاده محمود 439
9,290.00 115,000,000 محمد سلیمانی حبیب 440
9,260.00 110,000,000 سیدجعفر حسینی فروه 441
9,157.50 65,000,000 سیدحسین احمدی نافعه 442
8,989.25 100,000,000 حسن حسن زاده محمد 443
8,943.00 70,000,000 میرزامراد خدامرادی مهدی 444
8,911.00 70,000,000 محمد ویسیانی گوهر 445
8,662.00 140,000,000 اسمعیل صادقی محمدرئوف 446
8,626.65 160,500,000 عزیز احمدی هادی 447
8,538.50 55,000,000 نظرویس نظری مظفر 448
8,186.00 80,000,000 فتح اله یوسفی حسین 449
8,081.50 160,000,000 امین آقا حسینی فیصل 450
7,935.92 140,050,000 محمد محمدی سلیم 451
7,734.50 180,000,000 علی بهرامی ع لقمان 452
7,691.50 110,000,000 محی الدین شمسی یحیی 453
7,623.00 180,000,000 شکراله احمدزاده خلیل 454
7,444.50 35,000,000 طاهر عثمان زاده محمدبایر 455

نظرات 0 + ارسال نظر
برای نمایش آواتار خود در این وبلاگ در سایت Gravatar.com ثبت نام کنید. (راهنما)
ایمیل شما بعد از ثبت نمایش داده نخواهد شد