برای دیدن امتیاز بندی به ادامه مطلب بروید.
ردیف | نام | نام خانوادگی | مبلغ واریزی | نام پدر | امتیاز |
1 | نعمت اله | منوچهری | 380,000,000 | محمدعزیز | 36,044.20 |
2 | محمد | احمدی | 380,000,000 | کاکابرا | 36,026.50 |
3 | مظهر | نعمتی | 380,000,000 | احمد | 36,002.00 |
4 | احمد | رازیانی | 380,000,000 | قبادبیک | 35,767.00 |
5 | مظفر | یوسفی | 380,000,000 | جمال | 35,672.00 |
6 | مولود | شمسی | 380,000,000 | حسین | 35,544.00 |
7 | بهرام | رحمانیان | 380,000,000 | حسین | 35,542.00 |
8 | حسن | ظاهری | 380,000,000 | کریم | 35,505.40 |
9 | هادی | نیک روش | 380,000,000 | سهراب | 35,470.50 |
10 | مظفر | رمضانی تبار | 380,000,000 | سلیمان | 35,443.50 |
11 | مختار | محمودیان | 380,000,000 | سلیمان | 35,401.75 |
12 | معصومه | عزیزی | 380,000,000 | محی الدین | 35,388.00 |
13 | طاهر | نقشبندی | 380,000,000 | قادر | 35,346.00 |
14 | طلیعه | پرافشای | 380,000,000 | عبدالرحمان | 35,249.05 |
15 | فاتح | صحرائی | 380,000,000 | فیض اله | 35,230.00 |
16 | لایق | مرادی | 380,000,000 | عباس | 35,211.95 |
17 | عادل | رحیمی | 380,000,000 | محمد | 35,186.46 |
18 | عبدالکریم | زارعی | 380,000,000 | محمود | 35,155.00 |
19 | جبار | شیخمرادی | 380,000,000 | عبداله | 35,094.50 |
20 | عبدالکریم | محمدی م | 380,000,000 | مصطفی | 35,069.50 |
21 | احمد | احمدی | 380,000,000 | حکیم | 35,042.30 |
22 | ابراهیم | خسروی | 380,000,000 | علی | 35,041.50 |
23 | ناصر | بهرامی | 380,000,000 | حسن | 35,013.30 |
24 | حسن | محمدی | 380,000,000 | حسین | 34,996.50 |
25 | مجید | محمودی | 380,000,000 | عبدالقادر | 34,995.00 |
26 | صلاح | حسینی | 380,000,000 | حسین | 34,963.75 |
27 | محمدنظیف | عبدی | 380,000,000 | عنایت | 34,881.39 |
28 | خاصه | محمدعلیان | 380,000,000 | گل محمد | 34,805.90 |
29 | گوهر | سلیمانی ناب | 380,000,000 | احمد | 34,782.00 |
30 | محمدطاهر | یعقوبی | 380,000,000 | محمدجعفر | 34,752.50 |
31 | ناصر | رستم زاده | 380,000,000 | داود | 34,667.75 |
32 | عرفان | نوری فرد | 380,000,000 | قاضی | 34,649.00 |
33 | داود | کریمی | 380,000,000 | محمود | 34,640.00 |
34 | فاضل | فدوی فر | 380,000,000 | ناصر | 34,622.92 |
35 | رسول | علیزاده | 380,000,000 | رستم | 34,615.50 |
36 | پری | سلیمی | 380,000,000 | خیراله | 34,588.50 |
37 | شهناز | رشیدی رستمی | 380,000,000 | محمود | 34,578.50 |
38 | غلامرضا | کرمی نیا | 380,000,000 | مرتضی | 34,530.50 |
39 | محمدشریف | محمدی منفرد | 380,000,000 | علی | 34,523.50 |
40 | شکوه | خزائی | 380,000,000 | رحیم | 34,520.00 |
41 | سیدمحمداحسان | حسینی | 380,000,000 | سیدنازار | 34,499.50 |
42 | خاتم | احمدی زاده | 380,000,000 | محمد | 34,485.75 |
43 | فرج اله | امینی | 380,000,000 | غفار | 34,481.50 |
44 | سوسن | ظاهری | 380,000,000 | حشمت اله | 34,459.70 |
45 | محمدصالح | مرادی ع | 380,000,000 | علی | 34,445.00 |
46 | امیر | رحمانی | 380,000,000 | نادر | 34,439.10 |
47 | جمیل | محمودی | 380,000,000 | مجید | 34,415.32 |
48 | فرشته | ولدی | 380,000,000 | عبدالمحمد | 34,411.00 |
49 | لقمان | بهرامی ک | 380,000,000 | کریم | 34,394.14 |
50 | اسماعیل | حیدری فر | 380,000,000 | اصغر | 34,393.00 |
51 | یونس | محمدی | 380,000,000 | اله مراد | 34,366.00 |
52 | احمد | نادری | 380,000,000 | عبدالمجید | 34,348.00 |
53 | عمر | حسینی | 380,000,000 | میرزا | 34,335.37 |
54 | سیف الدین | منوچهری | 380,000,000 | علی | 34,332.60 |
55 | جیران | قبادی | 380,000,000 | محمدسعید | 34,301.50 |
56 | فانوس | رحیم خانی | 380,000,000 | عبدالرحمان | 34,299.50 |
57 | محسن | صدیقی | 380,000,000 | جعفر | 34,253.50 |
58 | خالد | شکوری | 380,000,000 | حسن | 34,234.75 |
59 | حرمت | عینی وینه | 380,000,000 | احمد | 34,231.50 |
60 | کیومرث | میرزائی | 380,000,000 | محمدصالح | 34,227.14 |
61 | فرامرز | میرزائی | 380,000,000 | محمدصالح | 34,226.55 |
62 | پروانه | محمدی نشاء | 380,000,000 | ولی | 34,196.00 |
63 | امین | اعتمادی | 380,000,000 | احمد | 34,192.70 |
64 | سعید | محمدی امامی | 380,000,000 | محمدعزیز | 34,176.00 |
65 | حسن | فیض الهی | 380,000,000 | حسین | 34,172.50 |
66 | اقبال | رمضانی | 380,000,000 | عبداله | 34,148.00 |
67 | عبداله | عزیزی 1 | 380,000,000 | محی الدین | 34,140.50 |
68 | سلام | احمدی | 380,000,000 | عبدالکریم | 34,123.50 |
69 | محمود | احمدی | 380,000,000 | عبداله | 34,123.30 |
70 | مظهر | حسامی | 380,000,000 | محمود | 34,115.60 |
71 | حشمت | مرادی | 380,000,000 | توفیق | 34,096.00 |
72 | شیوا | حسینی | 380,000,000 | اسمعیل | 34,086.60 |
73 | محمدطاهر | مرادی | 380,000,000 | محمدعزیز | 34,074.50 |
74 | فرهاد | علیمرادی | 380,000,000 | علی محمد | 34,040.00 |
75 | فواد | دبیقی | 380,000,000 | محمدقاسم | 34,021.25 |
76 | وزیر | احمدی | 380,000,000 | احمد | 34,020.80 |
77 | وزیر | کاکائی | 380,000,000 | اکبر | 34,012.48 |
78 | فروغ | اسدی | 380,000,000 | رحمت | 33,992.50 |
79 | کریم | یوسفی | 380,000,000 | امین | 33,985.00 |
80 | فرشاد | رحمانی | 380,000,000 | محمود | 33,962.00 |
81 | مختار | قادری | 380,000,000 | کاکااحمد | 33,955.00 |
82 | سهیلا | معاذی | 380,000,000 | نظام | 33,930.75 |
83 | اسماعیل | مرادی | 380,000,000 | محمد | 33,925.70 |
84 | بهرام | کنعانی | 380,000,000 | قادر | 33,909.50 |
85 | سید محمد رحیم | احمدی | 380,000,000 | سید محمد امین | 33,908.50 |
86 | مختار | رستمی | 380,000,000 | بهرام | 33,902.50 |
87 | عبدالباسید | قمری | 380,000,000 | محمدتوفیق | 33,882.98 |
88 | بختیار | فخری | 380,000,000 | علی | 33,882.25 |
89 | خسرو | مرادی | 380,000,000 | محمد | 33,880.00 |
90 | صابر | صالحی | 380,000,000 | عبدالکریم | 33,877.00 |
91 | مختار | عزیزیانی | 380,000,000 | عزیز | 33,870.00 |
92 | نجیبه | امیری | 380,000,000 | ابراهیم | 33,868.50 |
93 | حشمت اله | طاهری خوشنو | 380,000,000 | گلمراد | 33,861.20 |
94 | امین | حبیبی | 380,000,000 | کریم | 33,860.00 |
95 | بختیار | محمودی | 380,000,000 | محمد | 33,854.00 |
96 | فریده | رضائی | 380,000,000 | محمدامین | 33,836.00 |
97 | احمد | ملاح | 380,000,000 | محمدعلی | 33,773.00 |
98 | بهاره | امینی | 380,000,000 | لطیف | 33,770.00 |
99 | شمسی | فتحی | 380,000,000 | محمدفرج | 33,770.00 |
100 | امیرعباس | جعفری | 380,000,000 | علی | 33,752.00 |
101 | فرشته | امینی | 380,000,000 | محمد طاهر | 33,738.46 |
102 | سیدعبدالکریم | رضائی | 380,000,000 | سیدغنی | 33,737.52 |
103 | فرامرز | احمدی | 380,000,000 | عبدالفتاح | 33,736.50 |
104 | ابراهیم | مرادی تبار | 380,000,000 | درویش حسین | 33,727.90 |
105 | امین | شکوری | 380,000,000 | حسن | 33,727.40 |
106 | ابراهیم | حیدری | 380,000,000 | محمدجعفر | 33,711.00 |
107 | محمدرحیم | عباس زاده | 380,000,000 | عزیز | 33,693.50 |
108 | محمدتوفیق | سلیمانی | 380,000,000 | احمد | 33,682.00 |
109 | حسن | صدیقی | 380,000,000 | محمدخان | 33,657.50 |
110 | مختار | منوچهری | 380,000,000 | صدیق | 33,650.50 |
111 | قادر | یوسفی | 380,000,000 | محمدرشید | 33,648.00 |
112 | لطیف | نیازی | 380,000,000 | آقا | 33,629.30 |
113 | سیدوهبی | میرانی | 380,000,000 | سیدفتحی | 33,604.05 |
114 | برهان | عباسی | 380,000,000 | فتح اله | 33,520.70 |
115 | امین | عزیزی | 382,000,000 | یعقوب | 33,516.00 |
116 | هوشیار | علیزاده | 380,000,000 | ولی | 33,508.50 |
117 | رحمان | جعفرپور | 380,000,000 | عزیز | 33,454.50 |
118 | نسرین | خادمی | 380,000,000 | محمدصالح | 33,445.50 |
119 | شاهپور | مقدس | 380,000,000 | احمد | 33,431.00 |
120 | فاتح | نقدی پور | 380,000,000 | حسین | 33,427.00 |
121 | نورالدین | یوسفی | 380,000,000 | محمدامین | 33,416.75 |
122 | گلاویژ | خدری | 380,000,000 | علی | 33,405.00 |
123 | محی الدین | کرمی | 380,000,000 | احمد | 33,404.50 |
124 | نظیر | فتاحی | 380,000,000 | عزت | 33,361.50 |
125 | کرم خان | مرادی | 380,000,000 | محمدخان | 33,324.50 |
126 | سیما | سلیمانی | 380,000,000 | گل محمد | 33,295.22 |
127 | فاخر | علیمرادی | 380,000,000 | رحیم | 33,291.20 |
128 | عباس | حسینی | 380,000,000 | محمد | 33,247.65 |
129 | پسند | کیانی زاده | 380,000,000 | عبدالقادر | 33,247.00 |
130 | علی | مرادی زاد | 380,000,000 | عزیز | 33,242.00 |
131 | پروانه | فتحی | 380,000,000 | محمد | 33,176.50 |
132 | صابر | ویسی | 380,000,000 | حسین | 33,164.50 |
133 | فانوس | مرادی | 380,000,000 | اخمد | 33,153.50 |
134 | کریم | رحیمی | 380,000,000 | عبدالعزیز | 33,132.00 |
135 | عثمان | فخری | 380,000,000 | حسن | 33,113.30 |
136 | فهمی | ولدبیگی | 380,000,000 | توفیق | 33,107.00 |
137 | آقابرا | رحیمی | 380,000,000 | عبدالعزیز | 33,101.00 |
138 | سعدی | قادری | 380,000,000 | مجید | 33,078.00 |
139 | محمود | بابائی | 380,000,000 | محمد | 33,072.40 |
140 | حسین | فتحی | 380,000,000 | محمد | 33,002.05 |
141 | ادریس | خسروی زاده | 380,000,000 | یونس | 32,918.80 |
142 | عمر | رحمانی | 380,000,000 | محمدعلی | 32,899.90 |
143 | سهراب | مهربانی | 380,000,000 | محمدرحیم | 32,882.50 |
144 | بایزید | حسامی | 380,000,000 | محمود | 32,880.00 |
145 | صباح | نوری | 380,000,000 | محمدآقا | 32,864.00 |
146 | سلیم | کریمی نیلاوره | 380,000,000 | کریم | 32,848.00 |
147 | شاهمراد | بابائی | 380,000,000 | عزیز | 32,838.00 |
148 | منصور | صادقی | 380,000,000 | مومن | 32,803.50 |
149 | کامل | نظری | 380,000,000 | محمود | 32,797.75 |
150 | بتول | مرادی | 380,000,000 | توفیق | 32,787.00 |
151 | فریده | برزگر | 380,000,000 | علی | 32,743.50 |
152 | یحیی | شمسی | 380,000,000 | محی الدین | 32,734.00 |
153 | لقمان | نادری | 380,000,000 | قربانی | 32,733.00 |
154 | حبیب اله | احمدی | 380,000,000 | عبدالکریم | 32,715.28 |
155 | محمد | ویسی | 380,000,000 | فتح اله | 32,711.50 |
156 | سالار | رحمانی | 380,000,000 | حسن | 32,696.50 |
157 | کریم | کریمی | 380,000,000 | عزیزمراد | 32,680.40 |
158 | ابراهیم | شاهمرادی | 380,000,000 | حسن | 32,675.29 |
159 | قطعه | کرمی سرتیپ آبادی | 380,000,000 | مرتضی | 32,671.00 |
160 | جوانمیر | نادری تبار | 380,000,000 | وزیر | 32,668.50 |
161 | صدیق | حسینی | 380,000,000 | عبدالحمید | 32,664.00 |
162 | شب بو | ملاح | 380,000,000 | محمدعلی | 32,652.10 |
163 | عزیز | رشیدی | 380,000,000 | رشید | 32,641.00 |
164 | سلمی | محمدمیرزائی | 380,000,000 | محمدمیرزا | 32,641.00 |
165 | هادی | محمودی | 380,000,000 | محمد حسین | 32,637.00 |
166 | علی اکبر | مصطفائی | 380,000,000 | محمدعزیز | 32,632.00 |
167 | ستار | مرادی نژاد | 380,000,000 | محمدرشید | 32,629.50 |
168 | سیف اله | حسینی | 380,000,000 | محمدطاهر | 32,597.00 |
169 | ایوب | مرادی | 380,000,000 | حبیب | 32,592.00 |
170 | صادق | صوفی | 380,000,000 | عبداله | 32,589.00 |
171 | جمال | محمودی مزرانی | 380,000,000 | حسن | 32,569.00 |
172 | شهین | مرادی | 380,000,000 | توفیق | 32,429.00 |
173 | لقمان | بهرامی ع | 380,000,000 | علی | 32,390.00 |
174 | سعید | فخری | 380,000,000 | ملاعبداله | 32,367.00 |
175 | محسن | احمدی | 380,000,000 | انور | 32,355.10 |
176 | فاروق | خسروی | 380,000,000 | احمد | 32,347.00 |
177 | عبدالرحمن | طاهری | 380,000,000 | سلیمان | 32,324.00 |
178 | فائزه | نادری تبار | 380,000,000 | وزیر | 32,310.00 |
179 | محسن | رحمانی | 380,000,000 | غفور | 32,308.30 |
180 | سلیم | رشیدی رستمی | 380,000,000 | علی | 32,301.00 |
181 | فریدون | صیادی نیا | 380,000,000 | حسن | 32,299.50 |
182 | علی | قاسمی | 380,450,000 | محمد | 32,277.26 |
183 | اسماعیل | گل محمدی | 380,000,000 | حسین | 32,260.25 |
184 | حسن | امیری | 380,000,000 | کریم | 32,255.00 |
185 | اقدس | ناصری | 380,000,000 | سیدعلی | 32,251.00 |
186 | فرشته | دشتی | 380,000,000 | فرج | 32,243.60 |
187 | ضرغام | ایوب زاده | 380,000,000 | محمد | 32,240.70 |
188 | محمد | رحمانی | 380,000,000 | عبداله | 32,221.00 |
189 | بیژن | زارعی لبنی | 380,000,000 | کریم | 32,211.40 |
190 | فرحناز | امیری | 380,000,000 | شکر اله | 32,202.50 |
191 | حیدر | مرادی سرابیانی | 380,000,000 | ویسمراد | 32,183.50 |
192 | خلیل | احمدزاده | 380,000,000 | شکراله | 32,159.00 |
193 | توفیق | ویسی | 380,000,000 | عبدالقادر | 32,154.30 |
194 | مریم | رضائی | 380,000,000 | محمد | 32,148.50 |
195 | حسن | فقیهی | 380,000,000 | امین | 32,092.20 |
196 | رشید | احمد پوران | 380,000,000 | محمود | 32,085.50 |
197 | بختیار | صیادی | 380,000,000 | شاهمراد | 31,983.00 |
198 | بختیار | منوچهری | 380,000,000 | محمدعلی | 31,973.00 |
199 | نصرالدین | حسینی | 380,000,000 | وزیر | 31,959.50 |
200 | فاتح | رحیمی | 380,000,000 | رشید | 31,957.00 |
201 | احمد | حسینی | 380,000,000 | حسن | 31,924.25 |
202 | امین | مرادی | 380,000,000 | فتاح | 31,906.50 |
203 | محمدصالح | فتحی | 380,000,000 | سعید | 31,902.00 |
204 | عثمان | احمدی صوفی | 380,000,000 | محمد | 31,869.00 |
205 | ایوب | عزیزی | 380,000,000 | علی | 31,861.00 |
206 | علی | محمودی ح | 380,000,000 | حسینعلی | 31,836.00 |
207 | کامل | ویسی | 380,000,000 | کریم | 31,815.00 |
208 | انور | منوچهری | 380,000,000 | امین | 31,752.50 |
209 | مختار | محمودی | 380,000,000 | بهرام | 31,713.90 |
210 | علی | سبحانی | 380,000,000 | صالح | 31,708.05 |
211 | صالح | پولادخوای | 380,000,000 | سلیمان | 31,687.00 |
212 | فرهاد | احمدی | 380,000,000 | امین | 31,671.00 |
213 | سهیلا | ناصری | 380,000,000 | خسرو | 31,654.85 |
214 | خسرو | محمودزاده | 380,000,000 | صالح | 31,640.00 |
215 | عثمان | طهماسبی | 380,000,000 | عبداله | 31,621.00 |
216 | سهیلا | شاهرخ | 380,000,000 | محمدعلی | 31,615.25 |
217 | رضا | فرجی | 380,000,000 | حسن | 31,613.50 |
218 | کمال | قادری | 380,000,000 | محمدنظیف | 31,595.50 |
219 | حسن | ویسی ا | 380,000,000 | انور | 31,572.00 |
220 | عبدالکریم | ویسی | 380,000,000 | عبدالعزیز | 31,571.00 |
221 | بختیار | رازیانی | 380,000,000 | یونس | 31,559.25 |
222 | حسین | قادری | 380,000,000 | امین | 31,558.00 |
223 | عطاء | رحمانی | 380,000,000 | مجید | 31,553.00 |
224 | بهرام | صالحی | 380,000,000 | محمود | 31,527.00 |
225 | آرام | عبدالهی | 380,000,000 | محمدعلی | 31,503.00 |
226 | قادر | مرادی | 380,000,000 | محمد | 31,471.60 |
227 | قادر | نوری | 379,000,000 | محمدآقا | 31,408.70 |
228 | یاور | یعقوبی | 380,000,000 | منصور | 31,406.00 |
229 | صابر | امیری | 280,000,000 | مجید | 31,399.10 |
230 | عزیز | حسینی | 380,000,000 | سیدکریم | 31,326.00 |
231 | گلزار | احمدی | 380,000,000 | محمد | 31,293.50 |
232 | رستم | شمسی | 277,000,000 | نجم الدین | 31,286.40 |
233 | شیرین | توان پور پاوه | 380,000,000 | حسن | 31,218.00 |
234 | عسکر | محمدی | 380,000,000 | عبدالمحمد | 31,207.75 |
235 | خالد | ویسی زاده | 380,000,000 | امیر | 31,207.17 |
236 | فرهاد | تمجیدی | 380,000,000 | احمد | 31,190.00 |
237 | فرهاد | خسروی | 380,000,000 | احمد | 31,188.00 |
238 | آهو | محمدی | 380,000,000 | احمد | 31,178.50 |
239 | عزیز | جشن سده | 380,000,000 | بهرام | 31,170.00 |
240 | فریده | مرادی | 380,500,000 | محمود | 31,098.30 |
241 | مصطفی | بابائی | 380,000,000 | امین | 31,080.00 |
242 | زهره | صولی | 380,000,000 | حسین | 31,078.02 |
243 | فتح اله | حسینی | 380,000,000 | محمد | 31,075.70 |
244 | عثمان | قادری | 380,000,000 | علی | 31,054.70 |
245 | کبری | پرافشای | 380,000,000 | عبدالرحمان | 31,028.50 |
246 | مهری | پیام | 380,000,000 | یونس | 30,979.25 |
247 | منوچهر | ویسی | 380,000,000 | محمد | 30,968.00 |
248 | احمد | صوفی | 380,000,000 | عبدالرحمان | 30,876.00 |
249 | رستگار | صالح زاده | 380,000,000 | امیر | 30,865.50 |
250 | نادیه | رسول آبادی | 380,070,000 | محمود | 30,702.38 |
251 | پروین | کاکائی | 380,000,000 | حسین | 30,681.35 |
252 | منصور | رحمتی | 380,000,000 | حاتم | 30,679.50 |
253 | احمد | ابراهیمی تبار | 380,000,000 | کاکا عبداله | 30,665.10 |
254 | لیمو | عمری | 280,000,000 | احمد | 30,529.50 |
255 | عادل | احمدی | 380,000,000 | محمد | 30,513.95 |
256 | هادی | احمدی | 380,000,000 | عزیز | 30,486.95 |
257 | حاتم | احمدی | 380,000,000 | محمد | 30,448.00 |
258 | عبدالکریم | پیرویسی | 380,020,000 | الماس | 30,414.67 |
259 | محمدطاهر | محمدی | 380,000,000 | علی | 30,385.00 |
260 | رضیه | مرادی | 380,000,000 | محمد | 30,367.50 |
261 | نعمت اله | گل محمدی | 278,000,000 | نورمحمد | 30,302.80 |
262 | اکبر | رحیمی نژاد | 380,000,000 | امامعلی | 30,288.00 |
263 | عادل | بابائی | 380,000,000 | غلام | 30,279.00 |
264 | فریدون | مطاعی | 380,000,000 | محمد | 30,274.00 |
265 | عایشه | رحیمی دهچراغی | 380,000,000 | حاتم | 30,187.80 |
266 | طوبی | جمینی | 380,000,000 | فرج | 30,095.50 |
267 | رضا | لطفی | 380,000,000 | اله مراد | 30,090.00 |
268 | محمد | دانش | 380,000,000 | لطف اله | 29,999.76 |
269 | صدیق | مرادی | 380,000,000 | محمد | 29,982.50 |
270 | عارف | عظیمی | 380,000,000 | احمد | 29,976.00 |
271 | اسمعیل | محمودی | 380,000,000 | محمد | 29,964.50 |
272 | حمید | فرجی | 380,080,000 | اعظم | 29,922.63 |
273 | توران | کارگری | 380,000,000 | صابر | 29,890.60 |
274 | حسن | طاهری منش | 330,000,000 | محمد | 29,864.00 |
275 | فرامرز | عظیمی | 380,000,000 | کاکااحمد | 29,860.50 |
276 | احسن | رحیمی نژاد | 380,000,000 | امام علی | 29,848.50 |
277 | فتاح | عزیزی | 380,000,000 | سیداحمد | 29,847.00 |
278 | شهناز | وکیلی | 250,000,000 | احمد | 29,841.00 |
279 | سیدمحمدامین | مرادی | 380,000,000 | سیدعثمان | 29,804.00 |
280 | حسیم | مرادی | 380,000,000 | عزیز | 29,788.00 |
281 | خداداد | صوفی | 380,000,000 | امین | 29,777.60 |
282 | فهیمه | حمیدی | 380,000,000 | حسین | 29,759.20 |
283 | زیبا | صیدی | 250,000,000 | احمد | 29,755.50 |
284 | عبدالعزیز | رحیمی | 380,000,000 | رسول | 29,716.50 |
285 | فریده | نوزری | 380,000,000 | محمداسماعیل | 29,708.60 |
286 | عارف | مطاعی | 345,000,000 | حمید | 29,694.00 |
287 | ادریس | کرمی | 380,000,000 | نجیب | 29,672.00 |
288 | حسین | ویسی م | 380,000,000 | محمود | 29,672.00 |
289 | فرشته | حمیدی | 380,500,000 | حسین | 29,653.20 |
290 | محمد | زارعی | 280,000,000 | عبدالکریم | 29,548.80 |
291 | حسن | صیدی | 380,000,000 | حسین | 29,492.75 |
292 | فتح اله | شاهمرادی | 380,000,000 | محمود | 29,394.10 |
293 | وحدت | شیخمرادی | 383,500,000 | میرزامراد | 29,377.45 |
294 | احسن | قاضی زاده | 380,000,000 | محمدهادی | 29,345.50 |
295 | عایشه | کریمی | 380,000,000 | حسن | 29,320.00 |
296 | هدایت | بهرامی | 380,000,000 | حسین | 29,289.50 |
297 | صلاح | کاکائی پور | 380,000,000 | سهراب | 29,240.05 |
298 | مهدی | اعتمادی | 380,000,000 | محمود | 29,144.60 |
299 | علی | ویسی | 276,000,000 | حسن | 29,131.10 |
300 | احمد | عزیزی | 380,000,000 | محمد | 29,084.04 |
301 | محمدامین | سبحانی | 365,000,000 | حبیب اله | 29,048.90 |
302 | سلام | حسینی | 380,000,000 | محمود | 29,039.00 |
303 | عبدالرحیم | عبدالهی | 369,000,000 | حسین | 29,016.50 |
304 | محی الدین | رستمی | 360,500,000 | احمد | 28,907.33 |
305 | علی | عبدالهی خواه | 380,000,000 | کاکاعبداله | 28,900.00 |
306 | عادل | صحرائی | 380,000,000 | معروف | 28,883.00 |
307 | هادی | عزیزی ف | 380,000,000 | فیض اله | 28,841.00 |
308 | گلاله | کریمی | 245,000,000 | عمر | 28,838.00 |
309 | صغری | عزیزی | 380,000,000 | محمد | 28,825.00 |
310 | محمدصالح | احمدی | 380,000,000 | محمدعلی | 28,821.50 |
311 | برهان | منوچهری | 330,000,000 | انور | 28,810.50 |
312 | ابراهیم | بازانی قلعه | 380,000,000 | عزیز | 28,802.53 |
313 | مختار | شهسواری | 380,000,000 | غلام | 28,665.00 |
314 | محمد | عزیزی | 380,000,000 | مجید | 28,659.00 |
315 | نهیه | قادری | 380,000,000 | عبدالعزیز | 28,490.72 |
316 | محمدنعیم | گل محمدی | 380,000,000 | حسن | 28,329.00 |
317 | حسین | ریحانه | 380,550,000 | محمد | 28,257.00 |
318 | ابراهیم | یزدانی | 380,000,000 | عبدالرحیم | 28,252.60 |
319 | سردار | عثمانی | 380,000,000 | محمدسلیم | 28,251.50 |
320 | رمضان | سلیمانی | 220,000,000 | محمد | 28,233.00 |
321 | مختار | حسینی | 370,000,000 | یونس | 28,231.50 |
322 | جوامیر | بابائی | 234,000,000 | صیداحمد | 28,127.90 |
323 | صلاح | سعیدی | 380,000,000 | کاکااحمد | 28,119.36 |
324 | جهانشاه | محمدنژاد | 305,000,000 | عبداله | 28,050.00 |
325 | حبیب | سلیمانی | 375,450,000 | محمد | 28,049.32 |
326 | محمدعلی | مطاعی | 320,000,000 | توفیق | 27,943.50 |
327 | اعظم | امیری | 380,000,000 | عزیز | 27,874.00 |
328 | فیروز | رحیمی | 300,000,000 | قادر | 27,828.00 |
329 | حسین | یوسفی | 380,000,000 | فتح اله | 27,760.50 |
330 | آرزو | محمدی | 380,000,000 | محمد | 27,656.20 |
331 | نادر | میرزائی | 380,000,000 | فتاح | 27,634.40 |
332 | ناصر | مصری | 250,040,000 | توفیق | 27,632.07 |
333 | برهان الدین | محمدیان | 320,000,000 | محمدعزیز | 27,481.50 |
334 | علی | حبیبی | 360,000,000 | فتح اله | 27,432.50 |
335 | ابراهیم | زرساو | 380,000,000 | حیدر | 27,428.00 |
336 | زینب | کریمی | 260,000,000 | محمود | 27,371.00 |
337 | محمدرئوف | مرادی | 380,000,000 | محمدسعید | 27,367.00 |
338 | معتصم | محمودی | 315,000,000 | مصطفی | 27,341.50 |
339 | تیمور | حسینی | 341,000,000 | سیدطها | 27,268.35 |
340 | کیومرث | فتحی | 380,000,000 | علی | 27,211.25 |
341 | آرزو | مرادی نیا | 301,000,000 | فیض اله | 27,098.00 |
342 | فرحناز | ویسمرادی | 210,000,000 | نعمت | 27,092.50 |
343 | محمدفاروق | صوفی | 380,000,000 | عبداله | 27,033.50 |
344 | ابوبکر | حسینی | 380,250,000 | جعفر | 26,846.95 |
345 | حمید | محمدزاده | 380,000,000 | حسن | 26,835.00 |
346 | خالد | فخری | 200,000,000 | علی | 26,797.70 |
347 | فریده | امینی نیا | 330,500,000 | عزیز | 26,761.35 |
348 | امین | علیزاده | 340,000,000 | عبداله | 26,716.00 |
349 | عرفان | نادری | 275,000,000 | محمد | 26,644.10 |
350 | فاتح | حسینی | 220,000,000 | محمدامین | 26,404.50 |
351 | صابر | حسین زاده | 380,000,000 | ولی | 26,376.00 |
352 | توفیق | منوچهری | 330,000,000 | محمدصالح | 26,357.50 |
353 | صدیق | قیطولی | 300,000,000 | توفیق | 26,353.00 |
354 | لیمو | رضائی | 380,000,000 | علی | 26,291.00 |
355 | بهمن | کرمی | 220,000,000 | محمد | 26,221.00 |
356 | جهانگیر | قیطولی | 300,000,000 | محمدسعید | 26,196.50 |
357 | یعقوب | سلیمی | 380,800,000 | اسداله | 26,115.48 |
358 | اسماعیل | دارستانی | 230,000,000 | عبداله | 25,975.50 |
359 | حبیب | عبدالهی | 230,000,000 | عبداله | 25,947.80 |
360 | سلیمان | پولادخوای | 200,000,000 | احمدبیک | 25,929.60 |
361 | فرهاد | محمدنژاد | 380,000,000 | عبداله | 25,929.50 |
362 | برهان | ویسی ف | 380,000,000 | فتح اله | 25,837.00 |
363 | غفار | حیدری | 380,000,000 | سیف اله | 25,791.00 |
364 | سعید | ویسی | 180,000,000 | گل محمد | 25,750.90 |
365 | احمد | ابراهیمی | 180,000,000 | توفیق | 25,727.00 |
366 | گلاویژ | صحرایی | 200,000,000 | لطف اله | 25,707.00 |
367 | بهمن | مرادی سرابیان | 195,000,000 | ویسمراد | 25,678.50 |
368 | وزیر | رازیانی | 200,000,000 | محمد | 25,676.00 |
369 | امیر | گل عنبری | 285,000,000 | محمد | 25,490.70 |
370 | ناصح | فتحی | 380,000,000 | محمد | 25,458.10 |
371 | محمدظاهر | مشایخی | 180,000,000 | محمدصالح | 25,432.00 |
372 | حبیب اله | سبزواری | 180,000,000 | محمود | 25,396.50 |
373 | آمنه | محمدی | 380,000,000 | مصطفی | 25,292.50 |
374 | فریدون | یوسفی ن | 260,000,000 | نادر | 25,288.00 |
375 | محمد | مرادی نژاد | 280,000,000 | محمدصالح | 25,210.00 |
376 | روناک | اسماعیلی | 380,000,000 | یداله | 25,176.25 |
