تعاونی مسکن فرهنگیان جوانرود

وبلاگ تعاونی مسکن فرهنگیان جوانرود

تعاونی مسکن فرهنگیان جوانرود

وبلاگ تعاونی مسکن فرهنگیان جوانرود

امتیاز بندی 13 دی 94

برای دیدن امتیاز بندی به ادامه مطلب بروید.

  

ردیف نام نام خانوادگی مبلغ واریزی نام پدر امتیاز
1 نعمت اله منوچهری 380,000,000 محمدعزیز 36,538
2 محمد احمدی 380,000,000 کاکابرا 36,521
3 مظهر نعمتی 380,000,000 احمد 36,496
4 احمد رازیانی 380,000,000 قبادبیک 36,261
5 مظفر یوسفی 380,000,000 جمال 36,166
6 مولود شمسی 380,000,000 حسین 36,038
7 بهرام رحمانیان 380,000,000 حسین 36,036
8 حسن ظاهری 380,000,000 کریم 35,999
9 هادی نیک روش 380,000,000 سهراب 35,965
10 مظفر رمضانی تبار 380,000,000 سلیمان 35,938
11 مختار محمودیان 380,000,000 سلیمان 35,896
12 معصومه عزیزی 380,000,000 محی الدین 35,882
13 طاهر نقشبندی 380,000,000 قادر 35,840
14 طلیعه پرافشای 380,000,000 عبدالرحمان 35,743
15 فاتح صحرائی 380,000,000 فیض اله 35,724
16 لایق مرادی 380,000,000 عباس 35,706
17 عادل رحیمی 380,000,000 محمد 35,680
18 عبدالکریم زارعی 380,000,000 محمود 35,649
19 جبار شیخمرادی 380,000,000 عبداله 35,589
20 عبدالکریم محمدی م 380,000,000 مصطفی 35,564
21 احمد احمدی 380,000,000 حکیم 35,536
22 ابراهیم خسروی 380,000,000 علی 35,536
23 ناصر بهرامی 380,000,000 حسن 35,507
24 حسن محمدی 380,000,000 حسین 35,491
25 مجید محمودی 380,000,000 عبدالقادر 35,489
26 صلاح حسینی 380,000,000 حسین 35,458
27 محمدنظیف عبدی 380,000,000 عنایت 35,375
28 خاصه محمدعلیان 380,000,000 گل محمد 35,300
29 گوهر سلیمانی ناب 380,000,000 احمد 35,276
30 محمدطاهر یعقوبی 380,000,000 محمدجعفر 35,247
31 ناصر رستم زاده 380,000,000 داود 35,162
32 عرفان نوری فرد 380,000,000 قاضی 35,143
33 داود کریمی 380,000,000 محمود 35,134
34 فاضل فدوی فر 380,000,000 ناصر 35,117
35 رسول علیزاده 380,000,000 رستم 35,110
36 پری سلیمی 380,000,000 خیراله 35,083
37 شهناز رشیدی رستمی 380,000,000 محمود 35,073
38 غلامرضا کرمی نیا 380,000,000 مرتضی 35,025
39 محمدشریف محمدی منفرد 380,000,000 علی 35,018
40 شکوه خزائی 380,000,000 رحیم 35,014
41 سیدمحمداحسان حسینی 380,000,000 سیدنازار 34,994
42 خاتم احمدی زاده 380,000,000 محمد 34,980
43 فرج اله امینی 380,000,000 غفار 34,976
44 سوسن ظاهری 380,000,000 حشمت اله 34,954
45 محمدصالح مرادی ع 380,000,000 علی 34,939
46 امیر رحمانی 380,000,000 نادر 34,933
47 جمیل محمودی 380,000,000 مجید 34,909
48 فرشته ولدی 380,000,000 عبدالمحمد 34,905
49 لقمان بهرامی ک 380,000,000 کریم 34,888
50 اسماعیل حیدری فر 380,000,000 اصغر 34,887
51 یونس محمدی 380,000,000 اله مراد 34,860
52 احمد نادری 380,000,000 عبدالمجید 34,842
53 عمر حسینی 380,000,000 میرزا 34,829
54 سیف الدین منوچهری 380,000,000 علی 34,827
55 جیران قبادی 380,000,000 محمدسعید 34,796
56 فانوس رحیم خانی 380,000,000 عبدالرحمان 34,794
57 محسن صدیقی 380,000,000 جعفر 34,748
58 خالد شکوری 380,000,000 حسن 34,729
59 حرمت عینی وینه 380,000,000 احمد 34,726
60 کیومرث میرزائی 380,000,000 محمدصالح 34,721
61 فرامرز میرزائی 380,000,000 محمدصالح 34,721
62 پروانه محمدی نشاء 380,000,000 ولی 34,690
63 امین اعتمادی 380,000,000 احمد 34,687
64 سعید محمدی امامی 380,000,000 محمدعزیز 34,670
65 حسن فیض الهی 380,000,000 حسین 34,667
66 اقبال رمضانی 380,000,000 عبداله 34,642
67 عبداله عزیزی 1 380,000,000 محی الدین 34,635
68 سلام احمدی 380,000,000 عبدالکریم 34,618
69 محمود احمدی 380,000,000 عبداله 34,617
70 مظهر حسامی 380,000,000 محمود 34,610
71 حشمت مرادی 380,000,000 توفیق 34,590
72 شیوا حسینی 380,000,000 اسمعیل 34,581
73 محمدطاهر مرادی 380,000,000 محمدعزیز 34,569
74 فرهاد علیمرادی 380,000,000 علی محمد 34,534
75 فواد دبیقی 380,000,000 محمدقاسم 34,515
76 وزیر احمدی 380,000,000 احمد 34,515
77 وزیر کاکائی 380,000,000 اکبر 34,506
78 فروغ اسدی 380,000,000 رحمت 34,487
79 کریم یوسفی 380,000,000 امین 34,479
80 فرشاد رحمانی 380,000,000 محمود 34,456
81 مختار قادری 380,000,000 کاکااحمد 34,449
82 سهیلا معاذی 380,000,000 نظام 34,425
83 اسماعیل مرادی 380,000,000 محمد 34,420
84 بهرام کنعانی 380,000,000 قادر 34,404
85 سید محمد رحیم احمدی 380,000,000 سید محمد امین 34,403
86 مختار رستمی 380,000,000 بهرام 34,397
87 بختیار فخری 380,000,000 علی 34,376
88 خسرو مرادی 380,000,000 محمد 34,374
89 صابر صالحی 380,000,000 عبدالکریم 34,371
90 عبدالباسید قمری 380,000,000 محمدتوفیق 34,366
91 مختار عزیزیانی 380,000,000 عزیز 34,364
92 نجیبه امیری 380,000,000 ابراهیم 34,363
93 حشمت اله طاهری خوشنو 380,000,000 گلمراد 34,355
94 امین حبیبی 380,000,000 کریم 34,354
95 بختیار محمودی 380,000,000 محمد 34,348
96 فریده رضائی 380,000,000 محمدامین 34,330
97 احمد ملاح 380,000,000 محمدعلی 34,267
98 بهاره امینی 380,000,000 لطیف 34,264
99 شمسی فتحی 380,000,000 محمدفرج 34,264
100 امیرعباس جعفری 380,000,000 علی 34,246
101 فرشته امینی 380,000,000 محمد طاهر 34,232
102 سیدعبدالکریم رضائی 380,000,000 سیدغنی 34,232
103 فرامرز احمدی 380,000,000 عبدالفتاح 34,231
104 ابراهیم مرادی تبار 380,000,000 درویش حسین 34,222
105 امین شکوری 380,000,000 حسن 34,221
106 ابراهیم حیدری 380,000,000 محمدجعفر 34,205
107 محمدرحیم عباس زاده 380,000,000 عزیز 34,188
108 محمدتوفیق سلیمانی 380,000,000 احمد 34,176
109 حسن صدیقی 380,000,000 محمدخان 34,152
110 مختار منوچهری 380,000,000 صدیق 34,145
111 قادر یوسفی 380,000,000 محمدرشید 34,143
112 لطیف نیازی 380,000,000 آقا 34,123
113 سیدوهبی میرانی 380,000,000 سیدفتحی 34,098
114 برهان عباسی 380,000,000 فتح اله 34,015
115 امین عزیزی 382,000,000 یعقوب 34,011
116 هوشیار علیزاده 380,000,000 ولی 34,003
117 رحمان جعفرپور 380,000,000 عزیز 33,949
118 نسرین خادمی 380,000,000 محمدصالح 33,940
119 شاهپور مقدس 380,000,000 احمد 33,925
120 فاتح نقدی پور 380,000,000 حسین 33,921
121 نورالدین یوسفی 380,000,000 محمدامین 33,911
122 گلاویژ خدری 380,000,000 علی 33,899
123 محی الدین کرمی 380,000,000 احمد 33,899
124 نظیر فتاحی 380,000,000 عزت 33,856
125 کرم خان مرادی 380,000,000 محمدخان 33,819
126 سیما سلیمانی 380,000,000 گل محمد 33,789
127 فاخر علیمرادی 380,000,000 رحیم 33,785
128 عباس حسینی 380,000,000 محمد 33,742
129 پسند کیانی زاده 380,000,000 عبدالقادر 33,741
130 علی مرادی زاد 380,000,000 عزیز 33,736
131 پروانه فتحی 380,000,000 محمد 33,671
132 صابر ویسی 380,000,000 حسین 33,659
133 فانوس مرادی 380,000,000 اخمد 33,648
134 کریم رحیمی 380,000,000 عبدالعزیز 33,626
135 عثمان فخری 380,000,000 حسن 33,607
136 فهمی ولدبیگی 380,000,000 توفیق 33,601
137 آقابرا رحیمی 380,000,000 عبدالعزیز 33,595
138 سعدی قادری 380,000,000 مجید 33,572
139 محمود بابائی 380,000,000 محمد 33,564
140 حسین فتحی 380,000,000 محمد 33,496
141 ادریس خسروی زاده 380,000,000 یونس 33,413
142 عمر رحمانی 380,000,000 محمدعلی 33,394
143 سهراب مهربانی 380,000,000 محمدرحیم 33,377
144 بایزید حسامی 380,000,000 محمود 33,375
145 صباح نوری 380,000,000 محمدآقا 33,358
146 سلیم کریمی نیلاوره 380,000,000 کریم 33,342
147 شاهمراد بابائی 380,000,000 عزیز 33,332
148 منصور صادقی 380,000,000 مومن 33,298
149 کامل نظری 380,000,000 محمود 33,292
150 بتول مرادی 380,000,000 توفیق 33,281
151 فریده برزگر 380,000,000 علی 33,238
152 یحیی شمسی 380,000,000 محی الدین 33,228
153 لقمان نادری 380,000,000 قربانی 33,227
154 حبیب اله احمدی 380,000,000 عبدالکریم 33,209
155 محمد ویسی 380,000,000 فتح اله 33,206
156 سالار رحمانی 380,000,000 حسن 33,191
157 کریم کریمی 380,000,000 عزیزمراد 33,174
158 ابراهیم شاهمرادی 380,000,000 حسن 33,169
159 قطعه کرمی سرتیپ آبادی 380,000,000 مرتضی 33,165
160 جوانمیر نادری تبار 380,000,000 وزیر 33,163
161 صدیق حسینی 380,000,000 عبدالحمید 33,158
162 شب بو ملاح 380,000,000 محمدعلی 33,146
163 عزیز رشیدی 380,000,000 رشید 33,135
164 سلمی محمدمیرزائی 380,000,000 محمدمیرزا 33,135
165 هادی محمودی 380,000,000 محمد حسین 33,131
166 علی اکبر مصطفائی 380,000,000 محمدعزیز 33,126
167 ستار مرادی نژاد 380,000,000 محمدرشید 33,124
168 سیف اله حسینی 380,000,000 محمدطاهر 33,091
169 ایوب مرادی 380,000,000 حبیب 33,086
170 صادق صوفی 380,000,000 عبداله 33,083
171 جمال محمودی مزرانی 380,000,000 حسن 33,063
172 شهین مرادی 380,000,000 توفیق 32,923
173 لقمان بهرامی ع 380,000,000 علی 32,885
174 سعید فخری 380,000,000 ملاعبداله 32,861
175 محسن احمدی 380,000,000 انور 32,849
176 فاروق خسروی 380,000,000 احمد 32,841
177 عبدالرحمن طاهری 380,000,000 سلیمان 32,818
178 فائزه نادری تبار 380,000,000 وزیر 32,804
179 محسن رحمانی 380,000,000 غفور 32,802
180 سلیم رشیدی رستمی 380,000,000 علی 32,795
181 فریدون صیادی نیا 380,000,000 حسن 32,794
182 علی قاسمی 380,450,000 محمد 32,772
183 اسماعیل گل محمدی 380,000,000 حسین 32,754
184 حسن امیری 380,000,000 کریم 32,749
185 اقدس ناصری 380,000,000 سیدعلی 32,745
186 فرشته دشتی 380,000,000 فرج 32,738
187 ضرغام ایوب زاده 380,000,000 محمد 32,735
188 محمد رحمانی 380,000,000 عبداله 32,715
189 بیژن زارعی لبنی 380,000,000 کریم 32,705
190 فرحناز امیری 380,000,000 شکر اله 32,697
191 حیدر مرادی سرابیانی 380,000,000 ویسمراد 32,678
192 خلیل احمدزاده 380,000,000 شکراله 32,654
193 توفیق ویسی 380,000,000 عبدالقادر 32,648
194 مریم رضائی 380,000,000 محمد 32,643
195 حسن فقیهی 380,000,000 امین 32,586
196 رشید احمد پوران 380,000,000 محمود 32,580
197 بختیار صیادی 380,000,000 شاهمراد 32,477
198 بختیار منوچهری 380,000,000 محمدعلی 32,467
199 نصرالدین حسینی 380,000,000 وزیر 32,454
200 فاتح رحیمی 380,000,000 رشید 32,451
201 احمد حسینی 380,000,000 حسن 32,418
202 امین مرادی 380,000,000 فتاح 32,401
203 محمدصالح فتحی 380,000,000 سعید 32,396
204 عثمان احمدی صوفی 380,000,000 محمد 32,363
205 ایوب عزیزی 380,000,000 علی 32,355
206 علی محمودی ح 380,000,000 حسینعلی 32,330
207 کامل ویسی 380,000,000 کریم 32,309
208 انور منوچهری 380,000,000 امین 32,247
209 مختار محمودی 380,000,000 بهرام 32,208
210 علی سبحانی 380,000,000 صالح 32,202
211 صالح پولادخوای 380,000,000 سلیمان 32,181
212 فرهاد احمدی 380,000,000 امین 32,165
213 سهیلا ناصری 380,000,000 خسرو 32,149
214 خسرو محمودزاده 380,000,000 صالح 32,134
215 عثمان طهماسبی 380,000,000 عبداله 32,115
216 سهیلا شاهرخ 380,000,000 محمدعلی 32,109
217 رضا فرجی 380,000,000 حسن 32,108
218 کمال قادری 380,000,000 محمدنظیف 32,090
219 حسن ویسی ا 380,000,000 انور 32,066
220 عبدالکریم ویسی 380,000,000 عبدالعزیز 32,065
221 بختیار رازیانی 380,000,000 یونس 32,053
222 حسین قادری 380,000,000 امین 32,052
223 عطاء رحمانی 380,000,000 مجید 32,047
224 بهرام صالحی 380,000,000 محمود 32,021
225 آرام عبدالهی 380,000,000 محمدعلی 31,997
226 قادر مرادی 380,000,000 محمد 31,966
227 قادر نوری 379,000,000 محمدآقا 31,901
228 یاور یعقوبی 380,000,000 منصور 31,900
229 عزیز حسینی 380,000,000 سیدکریم 31,820
230 گلزار احمدی 380,000,000 محمد 31,788
231 صابر امیری 280,000,000 مجید 31,763
232 شیرین توان پور پاوه 380,000,000 حسن 31,712
233 عسکر محمدی 380,000,000 عبدالمحمد 31,702
234 خالد ویسی زاده 380,000,000 امیر 31,701
235 فرهاد تمجیدی 380,000,000 احمد 31,684
236 فرهاد خسروی 380,000,000 احمد 31,682
237 آهو محمدی 380,000,000 احمد 31,673
238 عزیز جشن سده 380,000,000 بهرام 31,664
239 رستم شمسی 277,000,000 نجم الدین 31,647
240 فریده مرادی 380,500,000 محمود 31,593
241 مصطفی بابائی 380,000,000 امین 31,574
242 زهره صولی 380,000,000 حسین 31,572
243 فتح اله حسینی 380,000,000 محمد 31,570
244 عثمان قادری 380,000,000 علی 31,549
245 کبری پرافشای 380,000,000 عبدالرحمان 31,523
246 مهری پیام 380,000,000 یونس 31,473
247 منوچهر ویسی 380,000,000 محمد 31,462
248 احمد صوفی 380,000,000 عبدالرحمان 31,370
249 رستگار صالح زاده 380,000,000 امیر 31,360
250 نادیه رسول آبادی 380,070,000 محمود 31,196
251 پروین کاکائی 380,000,000 حسین 31,175
252 منصور رحمتی 380,000,000 حاتم 31,174
253 احمد ابراهیمی تبار 380,000,000 کاکا عبداله 31,159
254 عادل احمدی 380,000,000 محمد 31,008
255 هادی احمدی 380,000,000 عزیز 30,969
256 حاتم احمدی 380,000,000 محمد 30,942
257 عبدالکریم پیرویسی 380,020,000 الماس 30,909
258 لیمو عمری 280,000,000 احمد 30,894
259 محمدطاهر محمدی 380,000,000 علی 30,879
260 رضیه مرادی 380,000,000 محمد 30,862
261 اکبر رحیمی نژاد 380,000,000 امامعلی 30,782
262 عادل بابائی 380,000,000 غلام 30,773
263 فریدون مطاعی 380,000,000 محمد 30,768
264 عایشه رحیمی دهچراغی 380,000,000 حاتم 30,682
265 نعمت اله گل محمدی 278,000,000 نورمحمد 30,664
266 طوبی جمینی 380,000,000 فرج 30,590
267 رضا لطفی 380,000,000 اله مراد 30,584
268 محمد دانش 380,000,000 لطف اله 30,494
269 صدیق مرادی 380,000,000 محمد 30,477
270 عارف عظیمی 380,000,000 احمد 30,470
271 اسمعیل محمودی 380,000,000 محمد 30,459
272 حمید فرجی 380,080,000 اعظم 30,417
273 توران کارگری 380,000,000 صابر 30,385
274 فرامرز عظیمی 380,000,000 کاکااحمد 30,355
275 احسن رحیمی نژاد 380,000,000 امام علی 30,343
276 فتاح عزیزی 380,000,000 سیداحمد 30,341
277 سیدمحمدامین مرادی 380,000,000 سیدعثمان 30,298
278 حسن طاهری منش 330,000,000 محمد 30,293
279 حسیم مرادی 380,000,000 عزیز 30,282
280 خداداد صوفی 380,000,000 امین 30,272
281 فهیمه حمیدی 380,000,000 حسین 30,253
282 عبدالعزیز رحیمی 380,000,000 رسول 30,211
283 فریده نوزری 380,000,000 محمداسماعیل 30,203
284 ادریس کرمی 380,000,000 نجیب 30,166
285 شهناز وکیلی 250,000,000 احمد 30,166
286 حسین ویسی م 380,000,000 محمود 30,166
287 فرشته حمیدی 380,500,000 حسین 30,148
288 عارف مطاعی 350,000,000 حمید 30,146
289 زیبا صیدی 250,000,000 احمد 30,081
290 حسن صیدی 380,000,000 حسین 29,987
291 محمد زارعی 280,000,000 عبدالکریم 29,913
292 فتح اله شاهمرادی 380,000,000 محمود 29,888
293 وحدت شیخمرادی 383,500,000 میرزامراد 29,876
294 احسن قاضی زاده 380,000,000 محمدهادی 29,840
295 عایشه کریمی 380,000,000 حسن 29,814
296 هدایت بهرامی 380,000,000 حسین 29,784
297 صلاح کاکائی پور 380,000,000 سهراب 29,734
298 مهدی اعتمادی 380,000,000 محمود 29,639
299 احمد عزیزی 380,000,000 محمد 29,578
300 محمدامین سبحانی 380,000,000 حبیب اله 29,538
301 سلام حسینی 380,000,000 محمود 29,533
302 عبدالرحیم عبدالهی 369,000,000 حسین 29,496
303 علی ویسی 276,000,000 حسن 29,490
304 علی عبدالهی خواه 380,000,000 کاکاعبداله 29,394
305 عادل صحرائی 380,000,000 معروف 29,377
306 محی الدین رستمی 360,500,000 احمد 29,376
307 هادی عزیزی ف 380,000,000 فیض اله 29,335
308 صغری عزیزی 380,000,000 محمد 29,319
309 محمدصالح احمدی 380,000,000 محمدعلی 29,316
310 ابراهیم بازانی قلعه 380,000,000 عزیز 29,297
311 برهان منوچهری 350,000,000 انور 29,246
312 مختار شهسواری 380,000,000 غلام 29,159
313 گلاله کریمی 245,000,000 عمر 29,157
314 محمد عزیزی 380,000,000 مجید 29,153
315 نهیه قادری 380,000,000 عبدالعزیز 28,985
316 محمدنعیم گل محمدی 380,000,000 حسن 28,823
317 حسین ریحانه 380,550,000 محمد 28,752
318 ابراهیم یزدانی 380,000,000 عبدالرحیم 28,747
319 سردار عثمانی 380,000,000 محمدسلیم 28,746
320 مختار حسینی 370,000,000 یونس 28,713
321 صلاح سعیدی 380,000,000 کاکااحمد 28,613
322 حبیب سلیمانی 380,450,000 محمد 28,541
323 رمضان سلیمانی 220,000,000 محمد 28,519
324 جوامیر بابائی 250,000,000 صیداحمد 28,448
325 جهانشاه محمدنژاد 305,000,000 عبداله 28,447
326 اعظم امیری 380,000,000 عزیز 28,368
327 محمدعلی مطاعی 320,000,000 توفیق 28,360
328 حسین یوسفی 380,000,000 فتح اله 28,255
329 فیروز رحیمی 310,000,000 قادر 28,228
330 آرزو محمدی 380,000,000 محمد 28,150
331 نادر میرزائی 380,000,000 فتاح 28,128
332 ناصر مصری 250,040,000 توفیق 27,957
333 ابراهیم زرساو 380,000,000 حیدر 27,922
334 علی حبیبی 360,000,000 فتح اله 27,901
335 برهان الدین محمدیان 320,000,000 محمدعزیز 27,898
336 محمدرئوف مرادی 380,000,000 محمدسعید 27,861
337 معتصم محمودی 360,000,000 مصطفی 27,795
338 تیمور حسینی 380,000,000 سیدطها 27,741
339 زینب کریمی 260,000,000 محمود 27,709
340 کیومرث فتحی 380,000,000 علی 27,705
341 محمدفاروق صوفی 380,000,000 عبداله 27,528
342 آرزو مرادی نیا 301,000,000 فیض اله 27,489
343 فرحناز ویسمرادی 210,000,000 نعمت 27,366
344 ابوبکر حسینی 380,250,000 جعفر 27,341
345 حمید محمدزاده 380,000,000 حسن 27,329
346 فریده امینی نیا 347,000,000 عزیز 27,208
347 امین علیزاده 340,000,000 عبداله 27,158
348 خالد فخری 200,000,000 علی 27,058
349 عرفان نادری 275,000,000 محمد 27,002
350 صابر حسین زاده 380,000,000 ولی 26,870
351 فاتح حسینی 380,000,000 محمدامین 26,819
352 توفیق منوچهری 330,000,000 محمدصالح 26,787
353 لیمو رضائی 380,000,000 علی 26,785
354 صدیق قیطولی 300,000,000 توفیق 26,743
355 جهانگیر قیطولی 350,000,000 محمدسعید 26,622
356 یعقوب سلیمی 380,800,000 اسداله 26,611
357 بهمن کرمی 220,000,000 محمد 26,507
358 فرهاد محمدنژاد 380,000,000 عبداله 26,424
359 برهان ویسی ف 380,000,000 فتح اله 26,331
360 غفار حیدری 380,000,000 سیف اله 26,285
361 اسماعیل دارستانی 230,000,000 عبداله 26,275
362 حبیب عبدالهی 230,000,000 عبداله 26,247
363 سلیمان پولادخوای 200,000,000 احمدبیک 26,190
364 سعید ویسی 180,000,000 گل محمد 25,985
365 گلاویژ صحرایی 200,000,000 لطف اله 25,967
366 احمد ابراهیمی 180,000,000 توفیق 25,961
367 ناصح فتحی 380,000,000 محمد 25,952
368 وزیر رازیانی 200,000,000 محمد 25,936
369 امیر گل عنبری 285,000,000 محمد 25,861
370 آمنه محمدی 380,000,000 مصطفی 25,787
371 روناک اسماعیلی 380,000,000 یداله 25,670
372 محمدظاهر مشایخی 180,000,000 محمدصالح 25,666
373 عبدالعزیز مهربانی 380,000,000 عبدالرحیم 25,645
374 مظفر نظری 380,000,000 نظرویس 25,633
375 حبیب اله سبزواری 180,000,000 محمود 25,631
376 فریدون یوسفی ن 260,000,000 نادر 25,626
377 چنور مهربانی نژاد 380,000,000 اسکندر 25,619
378 فروه حسینی 380,000,000 سیدجعفر 25,593
379 محمد مرادی نژاد 280,000,000 محمدصالح 25,574
380 احمد فیض الهی 200,000,000 علی 25,416
381 مجید حسینی 180,000,000 سیدعلی 25,362
382 فرخ محمدی 382,000,000 فرامرز 25,212
383 فرحناز تشتر 380,000,000 علی 25,103
384 طلعت مرادی 380,000,000 علی 25,083
385 تحسیم الیاسی 229,550,000 محمد رشید 24,913
386 سلیم محمدی 208,050,000 محمد 24,911
387 قادر شیخمرادی 180,000,000 احمد 24,904
388 لیلا یوسفی 310,000,000 حسین 24,800
389 هاشم فیضی 180,000,000 کریم 24,746
390 رضا مجیدی 180,000,000 مجید 24,667
391 فیروز فتاحی 241,000,000 مراد 24,552
392 علی الهی فر 189,660,000 نریمان 24,526
393 عبدالرحمن عبدالهی خواه 180,000,000 کاکاعبداله 24,405
394 عبدالرحمن امیری 202,000,000 کاکاعبداله 24,395
395 سیدتوفیق حسینی 380,450,000 سیدامین 24,367
396 آرش عباسی 180,000,000 کاکه برا 24,128
397 محمد حسن زاده 200,000,000 حسن 24,109
398 سعداله احمدی فر 240,000,000 مراد 24,064
399 آسیه خانم حسینی 170,000,000 سیدعبدالرحمن 24,007
400 جمشید فتحی 200,410,000 احمد 23,975
401 جوهر مرادی 180,000,000 مصطفی 23,935
402 مختار جعفری 200,000,000 کاکاعبداله 23,864
403 مصطفی سهرابی 310,000,000 بهرام 23,839
404 نادر مرادی 245,000,000 محمد 23,821
405 نافعه احمدی 225,000,000 سیدحسین 23,819
406 عطا الماسی 190,000,000 ابراهیم 23,740
407 صلاح نوروزی 380,000,000 فتح اله 23,487
408 آرش امین پور 250,040,000 ناصر 23,477
409 ناصر بابائی 238,000,000 حسن 23,432
410 صدیق قاسمی 155,000,000 عبدالکریم 23,424
411 محمدعزیز احمدی 170,000,000 محمدمراد 23,333
412 محمود رضازاده 220,000,000 احمد 23,099
413 حیدر سارایی 180,000,000 حسین 23,040
414 حمید صوفی 220,000,000 محمد 23,016
415 امجد یامولا 380,000,000 ابوبکر 22,917
416 اکبر محمدیان چشمه نزاری 200,000,000 فتاح 22,742
417 محمدرئوف صادقی 380,000,000 اسمعیل 22,511
418 فاروق خادمی 200,040,000 محمدصالح 22,362
419 اسکندر نظری 150,000,000 محمد 22,331
420 فاطمه خلخال 380,000,000 عبداله 22,240
421 عثمان نظری نیا 200,000,000 فایق 22,199
422 مسعود محمدی 380,500,000 محمدسعید 22,122
423 انور سهرابی 140,000,000 علی اکبر 21,986
424 احمد رمضانی 199,000,000 محمدعلی 21,970
425 فریبا دبیقی 150,000,000 محمدقاسم 21,683
426 صلاح الدین رحیمی 380,000,000 اسکندر 21,524
427 امین حق گویی 223,000,000 کاکابرار 21,412
428 جهانگیر محمودی 140,110,000 علی 21,363
429 عرفان مرادی زاد 310,000,000 علی 20,978
430 انور حسینی 160,500,000 احمد 20,938
431 حیدر عبدالمحمدی 180,000,000 حسین 20,915
432 مهدی خدامرادی 195,000,000 میرزامراد 20,546
433 هیوا ویسی 140,500,000 محمود 20,051
434 سعدی خادمی 148,000,000 محمد 20,046
435 محمد سارایی 150,000,000 حسین 19,948
436 داود گل محمدی 150,000,000 حسین 19,586
437 گوهر ویسیانی 324,000,000 محمد 19,492
438 خالد نوری 150,000,000 برزو 19,376
439 پروین کاظمی 130,000,000 بابامراد 18,001
440 محمود عزیزی 300,000,000 محمد 17,275
441 هادی تیموری زاده 380,000,000 محمدعلی 15,347
442 محترم محمودی 320,000,000 محمود 14,806
443 محمدبایر عثمان زاده 185,000,000 طاهر 13,729

نظرات 2 + ارسال نظر
عضو یکشنبه 13 دی‌ماه سال 1394 ساعت 01:19 ب.ظ

سلام،این امتیاز بندی دیگه به چه دردی میخوره؟

سلام و دورد . فعلا یک مرحله انتخاب واحد مونده که بر اساس این امتیاز بندی و در نهایت قیمت تمام شده بر اساس امتیاز بندی می باشد

عضو چهارشنبه 16 دی‌ماه سال 1394 ساعت 12:15 ق.ظ

باسلام و خسته نباشید ببخشیید دراتاق هاو سرویس بهداشتی روشما تهیه میکنید یا به عهده اعضا است,باتشکر

حتما بموقع خریداری می شود

برای نمایش آواتار خود در این وبلاگ در سایت Gravatar.com ثبت نام کنید. (راهنما)
ایمیل شما بعد از ثبت نمایش داده نخواهد شد