تعاونی مسکن فرهنگیان جوانرود

وبلاگ تعاونی مسکن فرهنگیان جوانرود

تعاونی مسکن فرهنگیان جوانرود

وبلاگ تعاونی مسکن فرهنگیان جوانرود

امتیاز بندی 20دی 93

 به ادامه مطلب بروید
 
ردیف  نام  نام خانوادگی  نام پدر امتیاز واریزی 
1 معصومه عزیزی محی الدین 24127 280000000
2 نعمت اله منوچهری محمدعزیز 23881 280000000
3 محمد احمدی کاکابرا 23844 280000000
4 مظهر نعمتی احمد 23797 280000000
5 احمد رازیانی قبادبیک 23672 280000000
6 مظفر یوسفی جمال 23513 280000000
7 بهرام رحمانیان حسین 23322 280000000
8 مولود شمسی حسین 23319 280000000
9 حسن ظاهری کریم 23280 280000000
10 مظفر رمضانی تبار سلیمان 23264 280000000
11 هادی نیک روش سهراب 23246 280000000
12 مختار محمودیان سلیمان 23188 280000000
13 طاهر نقشبندی قادر 23154 280000000
14 عادل رحیمی محمد 23049 280000000
15 لایق مرادی عباس 23037 280000000
16 طلیعه پرافشای عبدالرحمان 23034 280000000
17 مجید محمودی عبدالقادر 23010 295000000
18 فاتح صحرائی فیض اله 22995 330000000
19 محمدنظیف عبدی عنایت 22986 280000000
20 احمد احمدی حکیم 22984 280000000
21 عبدالکریم زارعی محمود 22955 280000000
22 داود کریمی محمود 22935 275000000
23 عبدالکریم محمدی م مصطفی 22899 280000000
24 حسن محمدی حسین 22896 280000000
25 جبار شیخمرادی عبداله 22890 280000000
26 ناصر بهرامی حسن 22838 280000000
27 ابراهیم خسروی علی 22807 280000000
28 صلاح حسینی حسین 22764 280000000
29 شیوا حسینی اسمعیل 22679 280000000
30 خاصه محمدعلیان گل محمد 22666 280000000
31 گوهر سلیمانی ناب احمد 22587 280000000
32 بختیار محمودی محمد 22564 280000000
33 ناصر رستم زاده داود 22553 280000000
34 فرحناز امیری شکر اله 22551 250000000
35 عرفان نوری فرد قاضی 22550 280000000
36 فرشته ولدی عبدالمحمد 22530 280000000
37 محمدطاهر یعقوبی محمدجعفر 22528 280000000
38 رسول علیزاده رستم 22491 280000000
39 پری سلیمی خیراله 22470 280000000
40 فاضل فدوی فر ناصر 22463 280000000
41 بختیار فخری علی 22427 280000000
42 سوسن ظاهری حشمت اله 22400 280000000
43 محمدشریف محمدی منفرد علی 22383 280000000
44 محمود احمدی عبداله 22378 280000000
45 شکوه خزائی رحیم 22370 280000000
46 شهناز رشیدی رستمی محمود 22349 280000000
47 امیر رحمانی نادر 22347 280000000
48 احمد نادری عبدالمجید 22340 280000000
49 غلامرضا کرمی نیا مرتضی 22292 280000000
50 فرج اله امینی غفار 22282 280000000
51 سیدمحمداحسان حسینی سیدنازار 22280 280000000
52 فانوس رحیم خانی عبدالرحمان 22277 280000000
53 خاتم احمدی زاده محمد 22271 280000000
54 جمیل محمودی مجید 22260 280500000
55 لقمان بهرامی ک کریم 22239 280000000
56 یونس محمدی اله مراد 22225 280000000
57 محمدصالح مرادی ع علی 22215 330000000
58 اسماعیل مرادی محمد 22200 280000000
59 سید محمد رحیم احمدی سید محمد امین 22191 280000000
60 اسماعیل حیدری فر اصغر 22188 280000000
61 هوشیار علیزاده ولی 22174 280000000
62 سیف الدین منوچهری علی 22150 280000000
63 وزیر کاکائی اکبر 22139 280000000
64 حشمت اله طاهری خوشنو گلمراد 22130 280000000
65 اقبال رمضانی عبداله 22113 280000000
66 عمر حسینی میرزا 22110 280000000
67 جیران قبادی محمدسعید 22092 280000000
68 وزیر احمدی احمد 22091 280000000
69 کریم یوسفی امین 22090 280000000
70 بهرام کنعانی قادر 22080 280000000
71 محسن صدیقی جعفر 22059 280000000
72 حرمت عینی وینه احمد 22056 280000000
73 حشمت مرادی توفیق 22051 280000000
74 محمدرحیم عباس زاده عزیز 22049 280000000
75 عبدالباسید قمری محمدتوفیق 22046 280000000
76 پروانه محمدی نشاء ولی 22041 280000000
77 امین اعتمادی احمد 22038 280000000
78 خالد شکوری حسن 22010 280000000
79 مختار رستمی بهرام 22003 280000000
80 مظهر حسامی محمود 21999 280000000
81 کیومرث میرزائی محمدصالح 21997 330000000
82 فرامرز میرزائی محمدصالح 21997 330000000
83 سعید محمدی امامی محمدعزیز 21981 280000000
84 عبداله عزیزی 1 محی الدین 21981 280000000
85 کرم خان مرادی محمدخان 21975 280000000
86 حسن فیض الهی حسین 21966 280000000
87 سلام احمدی عبدالکریم 21950 280000000
88 ابراهیم مرادی تبار درویش حسین 21945 280000000
89 فروغ اسدی رحمت 21928 280000000
90 محمدطاهر مرادی محمدعزیز 21880 280000000
91 محمد کریمی وسین 21854 250000000
92 نجیبه امیری ابراهیم 21853 280000000
93 رستم شمسی نجم الدین 21821 271000000
94 بهاره امینی لطیف 21820 280000000
95 فرهاد علیمرادی علی محمد 21820 280000000
96 مختار قادری کاکااحمد 21819 280000000
97 سهیلا معاذی نظام 21795 280000000
98 فواد دبیقی محمدقاسم 21791 280000000
99 فریده رضائی محمدامین 21781 280000000
100 رحمان جعفرپور عزیز 21771 250000000
101 امین حبیبی کریم 21765 280000000
102 خسرو مرادی محمد 21765 280000000
103 فرشاد رحمانی محمود 21749 280000000
104 فریده برزگر علی 21749 250000000
105 صابر صالحی عبدالکریم 21747 280000000
106 صابر امیری مجید 21739 280000000
107 فرامرز احمدی عبدالفتاح 21727 280000000
108 سیدعبدالکریم رضائی سیدغنی 21697 280000000
109 مختار منوچهری صدیق 21673 260000000
110 مختار عزیزیانی عزیز 21643 330000000
111 حسین فتحی محمد 21640 280000000
112 شاهپور مقدس احمد 21621 280000000
113 نسرین خادمی محمدصالح 21616 280000000
114 فرشته امینی محمد طاهر 21613 280000000
115 شمسی فتحی محمدفرج 21580 280000000
116 احمد ملاح محمدعلی 21578 280000000
117 لطیف نیازی آقا 21544 280000000
118 امیرعباس جعفری علی 21542 280000000
119 سعید فخری ملاعبداله 21528 250000000
120 سیدوهبی میرانی سیدفتحی 21521 280000000
121 ستار مرادی نژاد محمدرشید 21517 275000000
122 سهراب مهربانی محمدرحیم 21498 280000000
123 امین شکوری حسن 21492 330000000
124 ابراهیم حیدری محمدجعفر 21491 280000000
125 عثمان فخری حسن 21466 262000000
126 محمدتوفیق سلیمانی احمد 21457 280000000
127 مصطفی بابائی امین 21454 250000000
128 حسن صدیقی محمدخان 21452 280000000
129 فهمی ولدبیگی توفیق 21442 280000000
130 فاتح نقدی پور حسین 21437 280000000
131 محمد رحمانی عبداله 21421 280000000
132 عسکر محمدی عبدالمحمد 21420 270000000
133 بیژن زارعی لبنی کریم 21411 280000000
134 گلزار احمدی محمد 21404 250000000
135 برهان عباسی فتح اله 21374 280000000
136 امین عزیزی یعقوب 21362 282000000
137 محی الدین کرمی احمد 21360 280000000
138 علی مرادی زاد عزیز 21338 280000000
139 محمد ویسی فتح اله 21318 280000000
140 منصور صادقی مومن 21314 250000000
141 سیما سلیمانی گل محمد 21293 280000000
142 عمر رحمانی محمدعلی 21275 258000000
143 نظیر فتاحی عزت 21259 280000000
144 فانوس مرادی اخمد 21242 267500000
145 نورالدین یوسفی محمدامین 21237 280000000
146 شهناز وکیلی احمد 21216 250000000
147 علی محمودی ح حسینعلی 21186 280000000
148 گلاویژ خدری علی 21185 280000000
149 کامل نظری محمود 21148 280000000
150 حیدر مرادی سرابیانی ویسمراد 21143 280000000
151 عباس حسینی محمد 21137 280000000
152 زیبا صیدی احمد 21131 250000000
153 پسند کیانی زاده عبدالقادر 21117 280000000
154 عبدالرحمن طاهری سلیمان 21099 280000000
155 مهری پیام یونس 21081 250000000
156 سعدی قادری مجید 21078 280000000
157 کریم رحیمی عبدالعزیز 21076 280000000
158 فاتح رحیمی رشید 21073 280000000
159 حبیب اله احمدی عبدالکریم 21068 279800000
160 محمود بابائی محمد 21056 285000000
161 فاخر علیمرادی رحیم 21049 280000000
162 حاتم احمدی محمد 21043 250000000
163 شب بو ملاح محمدعلی 21027 280000000
164 صابر ویسی حسین 21027 280000000
165 ادریس خسروی زاده یونس 21019 280000000
166 قادر یوسفی محمدرشید 21013 280000000
167 پروانه فتحی محمد 20997 280000000
168 احمد ابراهیمی تبار کاکا عبداله 20983 250000000
169 صادق صوفی عبداله 20977 280000000
170 صباح نوری محمدآقا 20964 280000000
171 آقابرا رحیمی عبدالعزیز 20954 280000000
172 لقمان نادری قربانی 20921 280000000
173 نصرالدین حسینی وزیر 20911 280000000
174 لیمو عمری احمد 20882 250000000
175 محسن رحمانی غفور 20842 248000000
176 عثمان طهماسبی عبداله 20787 250000000
177 عزیز حسینی سیدکریم 20785 280000000
178 فائزه نادری تبار وزیر 20785 280000000
179 سلمی محمدمیرزائی محمدمیرزا 20726 280000000
180 ابراهیم شاهمرادی حسن 20725 280000000
181 نعمت اله گل محمدی نورمحمد 20712 278000000
182 بایزید حسامی محمود 20706 280000000
183 سلیم کریمی نیلاوره کریم 20698 280000000
184 زهره صولی حسین 20684 250000000
185 کریم کریمی عزیزمراد 20679 280000000
186 جوانمیر نادری تبار وزیر 20669 280000000
187 بتول مرادی توفیق 20657 330000000
188 صدیق حسینی عبدالحمید 20637 280000000
189 آهو محمدی احمد 20625 250000000
190 هادی محمودی محمد حسین 20613 280000000
191 شاهمراد بابائی عزیز 20603 330000000
192 سیف اله حسینی محمدطاهر 20582 280000000
193 عزیز رشیدی رشید 20573 280000000
194 علی قاسمی محمد 20567 276450000
195 ایوب مرادی حبیب 20547 280000000
196 قطعه کرمی سرتیپ آبادی مرتضی 20541 280000000
197 صالح پولادخوای سلیمان 20504 250000000
198 سالار رحمانی حسن 20497 280000000
199 علی اکبر مصطفائی محمدعزیز 20477 280000000
200 عبدالکریم ویسی عبدالعزیز 20475 250000000
201 اسماعیل گل محمدی حسین 20470 280000000
202 جمال محمودی مزرانی حسن 20469 280000000
203 فریدون صیادی نیا حسن 20400 280000000
204 کبری پرافشای عبدالرحمان 20399 280000000
205 علی ویسی حسن 20396 200000000
206 سهیلا ناصری خسرو 20394 280000000
207 گلاله کریمی عمر 20386 245000000
208 فرهاد تمجیدی احمد 20350 280000000
209 رشید احمد پوران محمود 20347 280000000
210 عثمان احمدی صوفی محمد 20347 250000000
211 محسن احمدی انور 20345 280000000
212 حسن صیدی حسین 20335 250000000
213 عثمان قادری علی 20309 230000000
214 علی سبحانی صالح 20305 280000000
215 شهین مرادی توفیق 20299 330000000
216 سلیم رشیدی رستمی علی 20281 280000000
217 حسن امیری کریم 20274 280000000
218 مختار محمودی بهرام 20266 265000000
219 ضرغام ایوب زاده محمد 20266 280000000
220 توفیق ویسی عبدالقادر 20246 300000000
221 سهیلا شاهرخ محمدعلی 20246 280000000
222 بهرام صالحی محمود 20238 260000000
223 حسن فقیهی امین 20207 280000000
224 بختیار منوچهری محمدعلی 20203 270000000
225 آرام عبدالهی محمدعلی 20193 250000000
226 اقدس ناصری سیدعلی 20176 280000000
227 محمدصالح فتحی سعید 20137 280000000
228 فاروق خسروی احمد 20127 280000000
229 احمد صوفی عبدالرحمان 20126 280000000
230 عزیز جشن سده بهرام 20123 220000000
231 فرشته دشتی فرج 20121 280000000
232 رستگار صالح زاده امیر 20079 220000000
233 کمال قادری محمدنظیف 20075 250000000
234 جوامیر بابائی صیداحمد 20055 234000000
235 مریم رضائی محمد 20049 280000000
236 ایوب عزیزی علی 20035 280000000
237 احمد حسینی حسن 20033 280000000
238 فریده مرادی محمود 20030 235500000
239 محمدطاهر محمدی علی 20026 240000000
240 محی الدین رستمی احمد 20023 230500000
241 پروین کاکائی حسین 20007 280000000
242 عادل بابائی غلام 20007 250000000
243 انور منوچهری امین 19994 250000000
244 فتح اله شاهمرادی محمود 19989 250000000
245 رضیه مرادی محمد 19942 240000000
246 خداداد صوفی امین 19929 272000000
247 خالد فخری علی 19898 200000000
248 محمد زارعی عبدالکریم 19889 280000000
249 فرهاد احمدی امین 19871 280000000
250 فریده نوزری محمداسماعیل 19871 206000000
251 محمد دانش لطف اله 19862 280000000
252 فرحناز ویسمرادی نعمت 19848 210000000
253 رضا فرجی حسن 19819 280000000
254 قادر نوری محمدآقا 19814 239500000
255 بختیار صیادی شاهمراد 19787 280000000
256 عبدالکریم پیرویسی الماس 19761 225020000
257 عطاء رحمانی مجید 19744 200000000
258 امین مرادی فتاح 19728 280000000
259 فرزاد یوسفی محمدکریم 19728 270000000
260 بختیار رازیانی یونس 19724 280000000
261 فرهاد خسروی احمد 19695 230000000
262 کامل ویسی کریم 19633 300000000
263 شیرین توان پور پاوه حسن 19606 245000000
264 حسین ویسی م محمود 19596 250000000
265 هدایت بهرامی حسین 19587 265000000
266 فتح اله حسینی محمد 19586 280000000
267 اسمعیل محمودی محمد 19585 250000000
268 یاور یعقوبی منصور 19569 280000000
269 خسرو محمودزاده صالح 19564 280000000
270 سعید ویسی گل محمد 19541 180000000
271 فرشته حمیدی حسین 19528 260500000
272 احمد ابراهیمی توفیق 19517 180000000
273 سیدمحمدامین مرادی سیدعثمان 19513 225000000
274 حسن ویسی ا انور 19512 280000000
275 نهیه قادری عبدالعزیز 19503 210000000
276 قادر مرادی محمد 19490 280000000
277 هادی عزیزی ع عبدالقادر 19468 200000000
278 حسین قادری امین 19438 280000000
279 زینب کریمی محمود 19431 210000000
280 حسیم مرادی عزیز 19331 265000000
281 مختار حسینی یونس 19322 240000000
282 فهیمه حمیدی حسین 19299 260000000
283 احسن رحیمی نژاد امام علی 19299 280000000
284 خالد ویسی زاده امیر 19290 265000000
285 رمضان سلیمانی محمد 19268 220000000
286 عارف مطاعی حمید 19264 270000000
287 نادیه رسول آبادی محمود 19241 240070000
288 محمدظاهر مشایخی محمدصالح 19222 180000000
289 حبیب اله سبزواری محمود 19187 180000000
290 حبیب عبدالهی عبداله 19173 180000000
291 برهان منوچهری انور 19163 220000000
292 منوچهر ویسی محمد 19094 280000000
293 حسین ریحانه محمد 19058 200550000
294 فتاح عزیزی سیداحمد 19052 210000000
295 سلیمان پولادخوای احمدبیک 19030 200000000
296 ناصر مصری توفیق 19006 250040000
297 برهان الدین محمدیان محمدعزیز 18988 180000000
298 منصور رحمتی حاتم 18982 280000000
299 بهمن مرادی سرابیان ویسمراد 18951 195000000
300 حمید فرجی اعظم 18926 230080000
301 مجید حسینی سیدعلی 18918 180000000
302 حسن طاهری منش محمد 18887 270000000
303 طوبی جمینی فرج 18887 250000000
304 صغری عزیزی محمد 18868 250000000
305 محمدنعیم گل محمدی حسن 18852 200000000
306 فاتح حسینی محمدامین 18815 220000000
307 احمد عزیزی محمد 18809 280000000
308 گلاویژ صحرایی لطف اله 18807 200000000
309 نادر میرزائی فتاح 18805 200000000
310 عادل احمدی محمد 18793 280000000
311 وزیر رازیانی محمد 18776 200000000
312 احسن قاضی زاده محمدهادی 18771 280000000
313 سردار عثمانی محمدسلیم 18770 245000000
314 محمدامین سبحانی حبیب اله 18755 248000000
315 عبدالرحیم عبدالهی حسین 18750 270000000
316 اعظم امیری عزیز 18729 250000000
317 توران کارگری صابر 18707 280000000
318 معتصم محمودی مصطفی 18668 250000000
319 رضا لطفی اله مراد 18652 200000000
320 توفیق منوچهری محمدصالح 18645 210000000
321 محمدعلی مطاعی توفیق 18643 190000000
322 سلام حسینی محمود 18635 250000000
323 بهمن کرمی محمد 18631 220000000
324 احمد فیض الهی علی 18629 180000000
325 هادی احمدی عزیز 18602 280000000
326 وحدت شیخمرادی میرزامراد 18595 243000000
327 اکبر رحیمی نژاد امامعلی 18587 220000000
328 عادل صحرائی معروف 18583 280000000
329 فریدون مطاعی محمد 18526 280000000
330 کیومرث فتحی علی 18473 210000000
331 قادر شیخمرادی احمد 18460 180000000
332 آمنه محمدی مصطفی 18383 180000000
333 محمدصالح احمدی محمدعلی 18371 280000000
334 محمدفاروق صوفی عبداله 18363 180000000
335 ابوبکر حسینی جعفر 18348 180250000
336 عارف عظیمی احمد 18314 280000000
337 هاشم فیضی کریم 18302 180000000
338 عایشه کریمی حسن 18288 205000000
339 ابراهیم یزدانی عبدالرحیم 18276 200000000
340 اسماعیل دارستانی عبداله 18268 220000000
341 عایشه رحیمی دهچراغی حاتم 18227 280000000
342 رضا مجیدی مجید 18223 180000000
343 صدیق مرادی محمد 18163 280000000
344 صلاح کاکائی پور سهراب 18161 220000000
345 فیروز رحیمی قادر 18157 195000000
346 حبیب سلیمانی محمد 18131 240450000
347 عرفان نادری محمد 18131 210000000
348 حمید محمدزاده حسن 18131 180000000
349 فریدون یوسفی ن نادر 18110 180000000
350 امین علیزاده عبداله 18071 210000000
351 فرامرز عظیمی کاکااحمد 17990 280000000
352 علی عبدالهی خواه کاکاعبداله 17976 180000000
353 هادی عزیزی ف فیض اله 17966 180000000
354 عبدالرحمن عبدالهی خواه کاکاعبداله 17961 180000000
355 آسیه خانم حسینی سیدعبدالرحمن 17921 170000000
356 صلاح سعیدی کاکااحمد 17888 210000000
357 یونس بابائی یوسف 17884 165000000
358 فریده امینی نیا عزیز 17878 250000000
359 صدیق قاسمی عبدالکریم 17875 155000000
360 آرزو مرادی نیا فیض اله 17824 208000000
361 لقمان بهرامی ع علی 17804 250000000
362 ادریس کرمی نجیب 17772 280000000
363 لیمو رضائی علی 17771 200000000
364 محمد عزیزی مجید 17757 280000000
365 علی الهی فر نریمان 17736 189660000
366 مختار شهسواری غلام 17715 280000000
367 صابر حسین زاده ولی 17691 230000000
368 جهانشاه محمدنژاد عبداله 17687 275000000
369 آرش عباسی کاکه برا 17684 180000000
370 ابراهیم بازانی قلعه عزیز 17632 199020000
371 علی حبیبی فتح اله 17599 200000000
372 عبدالعزیز رحیمی رسول 17522 180000000
373 جوهر مرادی مصطفی 17491 180000000
374 تیمور حسینی سیدطها 17458 222000000
375 مصطفی سهرابی بهرام 17382 180000000
376 فرخ محمدی فرامرز 17380 205000000
377 یعقوب سلیمی اسداله 17353 190800000
378 یحیی شمسی محی الدین 17259 324000000
379 محمدعزیز احمدی محمدمراد 17247 170000000
380 حسین عزیزی عبدالکریم 17212 160000000
381 حیدر سارایی حسین 17180 160000000
382 آرزو محمدی محمد 17177 190000000
383 عبدالرحمن امیری کاکاعبداله 17164 202000000
384 عبدالعزیز مهربانی عبدالرحیم 17161 180000000
385 غفار حیدری سیف اله 17045 140000000
386 تحسیم الیاسی محمد رشید 16995 179550000
387 مهدی اعتمادی محمود 16987 330000000
388 انور سهرابی علی اکبر 16974 140000000
389 چنور مهربانی نژاد اسکندر 16974 175000000
390 اسکندر نظری محمد 16961 150000000
391 محمد حسن زاده حسن 16949 200000000
392 عطا الماسی ابراهیم 16938 190000000
393 امیر گل عنبری محمد 16910 215000000
394 فرهاد محمدنژاد عبداله 16899 160000000
395 خلیل احمدزاده شکراله 16881 280000000
396 صلاح نوروزی فتح اله 16843 180000000
397 جمشید فتحی احمد 16800 200410000
398 مختار جعفری کاکاعبداله 16704 200000000
399 صدیق قیطولی توفیق 16701 150000000
400 لیلا یوسفی حسین 16540 170000000
401 فروه حسینی سیدجعفر 16535 180000000
402 حسین یوسفی فتح اله 16499 260000000
403 جهانگیر قیطولی محمدسعید 16468 225000000
404 ناصح فتحی محمد 16445 190000000
405 طلعت مرادی علی 16444 170000000
406 برهان ویسی ف فتح اله 16403 200000000
407 ابراهیم زرساو حیدر 16388 280000000
408 نافعه احمدی سیدحسین 16387 205000000
409 جهانگیر محمودی علی 16347 140110000
410 فریبا دبیقی محمدقاسم 16313 150000000
411 فیصل حسینی امین آقا 15978 240000000
412 فیروز فتاحی مراد 15924 241000000
413 محمدرئوف مرادی محمدسعید 15877 280000000
414 نادر مرادی محمد 15867 160000000
415 حمید صوفی محمد 15726 200000000
416 محمد مرادی نژاد محمدصالح 15662 140000000
417 اکبر محمدیان چشمه نزاری فتاح 15654 140000000
418 انور حسینی احمد 15602 137500000
419 سعداله احمدی فر مراد 15491 230000000
420 آرش امین پور ناصر 15483 160040000
421 هیوا ویسی محمود 15325 100500000
422 محمود رضازاده احمد 15223 220000000
423 فاروق خادمی محمدصالح 15217 120040000
424 امین حق گویی کاکابرار 15198 123000000
425 حیدر عبدالمحمدی حسین 15195 145000000
426 امجد یامولا ابوبکر 15182 154000000
427 الهه امیری باوندپور محمد 15128 115000000
428 عثمان نظری نیا فایق 15039 200000000
429 سعدی خادمی محمد 14959 115000000
430 سیدتوفیق حسینی سیدامین 14951 103450000
431 ناصر بابائی حسن 14911 238000000
432 احمد رمضانی محمدعلی 14846 199000000
433 مسعود محمدی محمدسعید 14827 160500000
434 پرشنگ ژاله محمدعلی 14719 100230000
435 روناک اسماعیلی یداله 14691 146730000
436 عرفان مرادی زاد علی 14682 170000000
437 محمدرئوف صادقی اسمعیل 14610 160000000
438 محمد سارایی حسین 14578 150000000
439 داود گل محمدی حسین 14486 100000000
440 فانوس نادری ابوالمحمد 14329 100000000
441 فرحناز تشتر علی 14324 215000000
442 خالد نوری برزو 14296 100000000
443 سلیم محمدی محمد 14257 190050000
444 فاطمه خلخال عبداله 14054 100000000
445 مظفر نظری نظرویس 13907 220000000
446 کریم عظیمی احمد 13894 100000000
447 پروین کاظمی بابامراد 13881 100000000
448 جزاء فرجی حسن 13813 150000000
449 صلاح الدین رحیمی اسکندر 13695 100000000
450 مهدی رستمی عبداله 13634 100000000
451 فرج امینی کریم 13615 100000000
452 مهدی خدامرادی میرزامراد 13565 195000000
453 حسن عبدالهی یونس 12950 70000000
454 گوهر ویسیانی محمد 12450 144000000
455 محمدبایر عثمان زاده طاهر 8936 35000000

نظرات 2 + ارسال نظر
عضو تعاونی شنبه 20 دی‌ماه سال 1393 ساعت 06:12 ب.ظ

فوش دادن و حرف بد زدن هیچ سودی ندارد
ولی اینو بدونید که خیانت شماها از اول تا الان باعث بد دهنی خیلی از مردم شده
هر سری که افراد عضو میشن گروه قبلی رو دزد و خائن میدونن
اما اینو بدونید هیچکدوم از افراد از یکدیگر بهتر نبودن و بلکه از بد، بدتر بوده اید و یکی از یکی خائن تر
هرچه قول داده اید را خوب و بی نظیر بوده ولی در عمل افتضاح بوده اید
خدا را شاهد میگیرم که هرچه مسلمان بوده اید و مؤمن در این تعاونی پدر خودتون و دینتون رو در آوردید
شما که خود را مؤمن و معتمد میدانید بدانید که در حق همه خیانت کرده اید و بدانید حق الناس را خدا هم نمیبخشد و هیچ یک از اعضا شما را نمیبخشند
اگر بلد نیستید و نمیتوانید از شهرهای کوچک و بی امکاناتی مانند روانسر، پاوه و حتی شهرهای دیگر استانها کمک بگیرید که پروژه به این سادگی و کوچکی را برای مردم هیولا نکنید
حرف از دزدی و خیانت و چپاول کردن قبلی ها باعث شده خود را معصوم فرض کنید و هرجا که کمی به مشکل بر میخورید خیلی راحت بنری میزنید و در کمال پروریی و بی حیایی مردم را تهدید میکنید که اگر واریز نکنید این میشود و آن میشود در حالیکه در تمام شهرهای کشور مردم زندگی کردند و مشکلشان برای مسکن حل شده اما شماها با افکار و اذهان پلیدتان نه تنها مشکل مردم را حل نکردید بلکه باعث بدهکاری و فشار به مردم و همچنین راکد نمودن سرمایه شان شدید در حالیکه اگر همین مبلغ را در ابتدا در جایی دیگر و برنامه ای دیگر سرمایه گذاری میکردند از این پروژه بیشتر نتیجه میداد.
بدانید که خیانت و بی تعهدی شما نقل تمام مجالس و محافل شده و روز به روز به بار گناهانتان می افزایید
فکر کنید و تجدید نظر کنید در افکار و رفتار و برنامه هایتان که صدرصد اشتباه پیش میروید و روز به روز از ارزش پول مردم و اعتبار خودتان میکاهید
اگر هم راست میگویید و ابایی در کارتان نیست تأیید کنید که همه ببینند و قضاوت کنند

ممنون از تذکرات شما
قبل از هرچیزباید عرض کنم دین و اخلاقیات قائم به شخص نیستند و با خیانت ما و تهمتهای شما پدرشون در نمیاد!!!!
دنیای عجیبی شده مخصوصا این دنیای مجازی افرادی ناشناس (مجازی ) هرچه خوشایند ذهنشان است نثارتان می کنند و در نهایت بزرگترین استدلالشون نپذیرفتن نظراتشونه !!!!!!!!؟ لابد اگر پذیرفته شد جز تهمت و افترا چیزی نبوده !!! ؟
چیزی که توجه منو جلب کرد اینه که هیچ آدم شجاعی خودش را از دزد اموال و زندگی اش پنهان نمی کند.
هیچ کس بدون اشتباه و خطا نبوده و نیست واگر به قول شما دزد و خیانتکار هستیم حداقل شجاعت اینو داریم با اسم و هویت واقعی مان آبروی دنیا و آخرتمان را گرو گذاشتیم نه چون شما که حتی شجاعت گذاشتن آدرس و یا اسمی از خودتان را ندارید که لااقل قبل از اینکه به گناهی چون تهمت آلوده شوید ابهامات و سوالاتتون را پاسخ می دادیم. کاش شما که تا این حد از خیانت کسانی که بدون هیچ پشتوانه ای جز رای و اعتماد همکاران این مهم را بدست گرفته اند ، مطمئن هستید ، اسمی از خودتان می آوردید تا اعضای محترم تعاونی به شما مراجعه می کردند.و............ بعید می دانم در این زمینه خیر خواه خود و دیگران باشید.
درحالی که شما مشغول نوشتن خواستنی های ذهن خود بودید تعدادی از اعضای یزرگواری که نه چون بعضی ها ! درجهت مطامع خویش بلکه برای مصالح عمومی در دفتر تعاونی جمع شده و در نهایت بزرگواری نظرات، انتقادات و پیشنهادات خود را به هیئت مدیره و یکی از بازرسان تعاونی انتقال دادند کاش شما هم یکی از آنها بودید
برادر/ خواهر گرامی در چند بند به مطالبی از نظرتان پاسخ می دهیم
1- هیئت مدیره در مورد اعضای فاز (1) جز اینکه امین مردم در خرید مصالح و واگذاری آن به پیمانکاران باشد در این مدت کار دیگری نکرده است. نه زمینی خریده است و نه زمینی فروخته است .
2- اگر هیئت مدیره در مواردی از مشکلات پروژه و اشتباهاتی ناخواسته در سال 89 تا 91 می گوید خدای ناخواسته دلیل بر دزد بودن هیچ کس نیست.پرونده هیئت مدیره قبلی در مجامع قضایی در حال جریان است و تا کنون هیچ رای در مورد آنها صادر نشده است.
3- اعضای هیئت مدیره خود عضو تعاونی بوده و اگر اعتقادی به پروژه و کار خود نداشتند مطمئنا سهام خود را واگذار می کردند.
4- دوست گرامی اولین کسانی که مورد تهدید حذف و جایگزینی قرار گرفتند از اعضای هیئت مدیره وقت می باشند مطمئن باشید هیئت مدیره در راستای جلوگیری از ضرر و زیان بر سایر اعضا با هیچ کس تعارف ندارد.
5- تقریبا در هفته دو بار امتیاز بندی در وبلاگ بارگذاری می شود اگر توجه بفرمایید متاسفانه تقریبا بیشتراز نصف اعضای محترم به دلایل متفاوت( ازجمله سمپاشی برخی افراد و مشاورین املاک !) در تاریخ های خواسته شده نتونستند مبالغ مورد نیاز برای ادامه پروژه را واریز کنند و همین تاخیرات در شمول تورم و تاخیر در اتمام و افزایش قیمت تمام شده بی تاثیر نیست.
6- متاسفیم که در این دوران درخواست وجه از اعضا برای خرید مصالح قبل از اتمام سال و تسویه اجناسی که با مسئولیت هیئت مدیره به صورت نسیه فراهم شده است و ماهها از تاریخ تسویه آن میگذرد پررویی – بی حیایی و چپاول است امیدوارم ما را به کیش خود نپنداشته باشید!!
7- درجایی طوری از رفع مشکل همه مردم کشور در زمینه مسکن حرف زدید انگار معاون فلان وزیر فلان وزارتخانه فلان دولت هستید. راستش ما رو که صاحبخونه تو همین روزا بیرون می کنه بفرمایید کدوم شهره که مسکن حراج کردن!!! ما هم بریم!
8- تمام اعضای تعاونی از جمله خودم سال89 از ابتدای شروع این پروژه بر آپارتمانی بودن و مشکلات آن واقف بودیم می توانستیم همان سال از شروع به کار پروژه جلوگیری کنیم نه در زمانی که بیشتر از 70 درصد پیشرفت داشته است.
9- واقعا دزد و خیانت کار نامیدن این وآن بدون سند و مدرک دردی از پروژه دوا می کند؟ بیاییم به جای سنگ اندازی وانتشار یاس با پیشنهاداتی که مصالح اکثریت در آن باشد تعاونی را کمک کنیم .حتی اگر عزل هیئت مدیره و انتصاب گروهی دیگر حلال مشکل باشد ما با کمال میل می پذیریم.
